Classement
Serveur #2236
| # | Membre | Positivité crédible | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | lucarigiano_ | 32,4 | 39 |
| 2 | Salut | 25,2 | -3 |
| 3 | Nobara | 25,2 | 23 |
| 4 | jkxxj | 24,4 | 23 |
| 5 | 🪽Plume🪽 | 24,1 | -100 |
| 6 | shlo_otsy | 23,9 | 8 |
| 7 | Eyad | 23,8 | -51 |
| 8 | eyad_ow | 23,2 | -2 307 |
| 9 | Lovecats | 22,8 | -38 |
| 10 | Deleted User | 22,7 | -857 |
| 11 | takinium | 22,7 | 21 |
| 12 | °•Ilya•° | 22,5 | -17 535 |
| 13 | collie_amazone | 22,5 | 62 |
| 14 | _clementoux11 | 22,4 | 7 |
| 15 | sah_jte_bz | 22,2 | -1 182 |
| 16 | maria.daria4554 | 21,8 | -1 102 |
| 17 | Rykiu✰ | 21,8 | -12 |
| 18 | m3_crt | 21,7 | -13 349 |
| 19 | anako_nono | 21,4 | -19 |
| 20 | azyxxx | 21,2 | -209 |
| 21 | fabien972 | 21,1 | 7 |
| 22 | Darkoz | 20,9 | -3 687 |
| 23 | roxane.brrs | 20,4 | -0 |
| 24 | nwifito | 20,4 | -309 |
| 25 | kashimo_thunder_beast | 20,1 | -1 070 |
| 26 | 𝒦ℯ𝓎𝓉ℴ | 20 | 2 |
| 27 | zTokashi | 20 | 0 |
| 28 | Haku | 19,8 | -153 |
| 29 | Graou L'ours | 19,8 | 82 |
| 30 | oussama037893 | 19,5 | 0 |
| 31 | la_sauce_curry8 | 19,5 | 0 |
| 32 | Graou.exe | 19,5 | 0 |
| 33 | Ima_é_ | 19,5 | 0 |
| 34 | Estebanvro | 19,5 | 0 |
| 35 | miyugateau | 19,4 | -66 |
| 36 | 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) | 19 | -520 |
| 37 | xX Ben Xx | 19 | 0 |
| 38 | Asa | 19 | 0 |
| 39 | Mimi | 18,9 | -20 734 |
| 40 | va_elyss | 18,9 | -14 509 |
| 41 | nitrax1151 | 18,6 | 0 |
| 42 | jujujuste | 18,6 | 0 |
| 43 | ninou0788 | 18,6 | 0 |
| 44 | lucas_lca._74683 | 18,6 | 0 |
| 45 | wx.yw | 18,6 | 0 |
| 46 | iray_ams | 18,6 | 0 |
| 47 | veluxkiss | 18,6 | 0 |
| 48 | Laxou | 18,4 | -42 |
| 49 | heko_logi | 18,4 | -64 |
| 50 | saitama_0337 | 18,3 | -6 441 |
| 51 | issuecat1 | 18,1 | 0 |
| 52 | Naonyr | 18 | 1 |
| 53 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | 17,6 | -10 220 |
| 54 | Mimizuu | 17,4 | -176 |
| 55 | mastercattv_89766 | 17,4 | -162 |
| 56 | iyad_elcrakitoo | 17,4 | 0 |
| 57 | roxystand | 17,1 | -102 |
| 58 | Bonjourick | 16,6 | -6 426 |
| 59 | d4itazz_neoz | 16,4 | -10 |
| 60 | conix9735 | 16,3 | 0 |
| 61 | zokao_._ | 16,3 | -5 |
| 62 | 0makuraa_ | 16,1 | -162 |
| 63 | forgotten2late | 16,1 | -54 |
| 64 | lefigurent | 15,9 | -1 436 |
| 65 | ruru_boy | 15,8 | -336 |
| 66 | Mikarapuce | 15,6 | -1 367 |
| 67 | jxsteden_._68767 | 15,4 | 0 |
| 68 | KanaTea | 14 | -775 |
| 69 | jxst_4iden | 13,8 | -5 126 |
| 70 | ledebutant1 | 13,5 | -28 |
| 71 | batmanal | 13,1 | 0 |
| 72 | dysgraphie | 13 | -64 |
| 73 | scripte_ | 12,5 | -1 874 |
| 74 | ambilic | 12,5 | 0 |
| 75 | e_mbs7766. | 12,5 | -8 |
| 76 | silly._moon | 11 | 18 |
| 77 | doliprane2g | 11 | 13 |
| 78 | _.fukudust._ | 10,2 | -124 |
| 79 | adroux49 | 9,7 | -8 |
| 80 | issuecated | 7 | -93 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.