Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Positivité crédible | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | oraziou | 34,6 | 38 |
| 2 | flipprcarp4633 | 32,4 | 16 |
| 3 | silmimir | 28,9 | 5 |
| 4 | le_rat77 | 25,8 | 13 |
| 5 | Ju' 🦊 | 25,3 | -1 158 |
| 6 | sasa_212n | 25,2 | 19 |
| 7 | fred573 | 25,2 | 12 |
| 8 | kiz_off | 24,3 | 11 |
| 9 | linoa1407 | 22 | 14 |
| 10 | mogito2464 | 21,6 | 4 |
| 11 | Bavouille | 21,1 | -157 |
| 12 | ItsNobara 2.0 | 20,9 | -9 |
| 13 | nico_gaming0190_. | 20,9 | 5 |
| 14 | jujuuu_73 | 20 | -5 |
| 15 | Mojo | 20 | 3 |
| 16 | nexa.r0_0 | 19,6 | -3 |
| 17 | Nobara | 19,4 | -634 |
| 18 | winns7877 | 19,2 | 6 |
| 19 | MathVC | 19,2 | -5 |
| 20 | MAT | 19,1 | -1 407 |
| 21 | 𝐼𝑑𝑘 | 18,5 | -4 |
| 22 | sacha5959_ | 18 | 0 |
| 23 | Ilsontprismonpseudo | 18 | 0 |
| 24 | Lancelot_293 | 18 | 0 |
| 25 | Hope !! | 18 | 0 |
| 26 | kkaaaaa | 18 | 0 |
| 27 | Gesquaus | 17,7 | -82 |
| 28 | Max_bnr | 17,7 | -8 |
| 29 | jo986. | 17,6 | 0 |
| 30 | furix_prime | 17,6 | 0 |
| 31 | vert_dragon | 17,6 | 0 |
| 32 | zeta_ytu | 17,6 | 0 |
| 33 | gogo45560 | 17,6 | 0 |
| 34 | chocolatfou | 17,6 | 0 |
| 35 | myseban | 17,6 | -14 |
| 36 | Manil | 17,6 | -1 681 |
| 37 | erwan | 17,6 | 0 |
| 38 | vlouillot | 17,4 | -6 |
| 39 | dryss.alt_62758 | 17,2 | 0 |
| 40 | yonix_newdraw | 17,2 | 0 |
| 41 | sanxijost | 17,2 | 0 |
| 42 | tigerblack_41 | 17,2 | 0 |
| 43 | pepe_29385 | 17,2 | 0 |
| 44 | lms836 | 17,2 | 0 |
| 45 | sololasire | 17,2 | 0 |
| 46 | vortex249 | 17,2 | 0 |
| 47 | 𝐙𝐮𝐤𝐲 | 17,2 | 0 |
| 48 | vexynox_yt | 17 | -9 |
| 49 | darknova798_levrai2emecompte | 17 | -18 |
| 50 | justmatmoc. | 16,8 | 5 |
| 51 | mpo.exe | 16,8 | 0 |
| 52 | noa06814 | 16,8 | 0 |
| 53 | dragonnixdu13 | 16,7 | -681 |
| 54 | Rwanito33 | 16,6 | -154 |
| 55 | agno6226 | 16,4 | 0 |
| 56 | Yøtop | bf | 16,1 | 67 |
| 57 | zozo_20_ | 16,1 | -11 |
| 58 | valentinr2712 | 16,1 | 0 |
| 59 | rinckenbasse | 16,1 | 0 |
| 60 | otk.top | 15,7 | -5 |
| 61 | auctelos | 15,7 | 0 |
| 62 | skybloommm | 15,6 | -20 |
| 63 | nathlas_73 | 15,4 | -5 |
| 64 | Ruikman | 15,3 | -6 |
| 65 | Wetho🔸 | 15,2 | -194 |
| 66 | matheolebg77 | 15,1 | 13 |
| 67 | zozotestserv | 15,1 | 0 |
| 68 | xplayer0657 | 15,1 | 0 |
| 69 | ethan064433 | 15,1 | 0 |
| 70 | komkomo03 | 15,1 | -12 |
| 71 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 15,1 | -39 |
| 72 | .chael | 15 | 24 |
| 73 | Mιѕσ 🐈 | 14,8 | -15 |
| 74 | multiplayer0923 | 14,5 | 0 |
| 75 | Juju_ricky | 14,2 | -1 604 |
| 76 | alexis57_29 | 14,2 | -14 |
| 77 | Anowx_ | 13,7 | -19 |
| 78 | pvpnico | 13,6 | -358 |
| 79 | myrtlegirlll_ | 13,5 | -130 |
| 80 | sniper3000zfr | 13,4 | 0 |
| 81 | Kilian7r10 | 13,2 | -9 |
| 82 | ⃟ | 13 | -15 |
| 83 | sohan3465 | 12,1 | -8 |
| 84 | MTL-luffy | 11,7 | -2 |
| 85 | htup200 | 10 | -90 |
| 86 | dryss28_75058 | 9,8 | -60 |
| 87 | KingTym18 | 8,4 | -21 |
| 88 | wackycake_ | 8,2 | 0 |
| 89 | Ous26 | 7 | -39 |
| 90 | francissou_42 | 5,6 | 14 |
| 91 | 3siroj3 | 4,5 | -8 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.