Classement
Serveur #9741
| # | Membre | Positivité crédible | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | stemyx | 21,8 | -38 |
| 2 | nono7856965 | 14,8 | 0 |
| 3 | €van_18 | 14,8 | 0 |
| 4 | 𝕃𝒾𝓍ℴ𝓊𝓈 | 14,4 | 0 |
| 5 | TkN-_-yXx (TKIX2761) | 14,4 | 0 |
| 6 | piixi :'( | 13,7 | -37 |
| 7 | Miroxes | 12,9 | -28 |
| 8 | Muffin | 12,6 | 3 |
| 9 | ted39600 | 11,3 | -63 |
| 10 | HelicopterWoah | 11,2 | -9 |
| 11 | Ayshie | 10,8 | -2 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.