Classement
Serveur #5460
| # | Membre | Positivité crédible | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | [GK]⎮ Slayzer2101 ⎮7⎮ 🇫🇷 | 70,6 | 316 |
| 2 | Empereurwa2 | 61,8 | 112 |
| 3 | AO | LYRØ | 53,6 | 43 |
| 4 | foutagedemoi | 52,1 | 72 |
| 5 | darknight3285 | 50 | 278 |
| 6 | Pablo68brxx | 49,2 | 30 |
| 7 | maxence.azn | 43,4 | 52 |
| 8 | matlav25 | 42,2 | 136 |
| 9 | tiago mèndes | 40,5 | 47 |
| 10 | iron121 | 40,5 | 161 |
| 11 | zizwitch | 40,3 | 80 |
| 12 | beafitlevrai | 40,3 | 123 |
| 13 | 𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒗 | 40 | 26 |
| 14 | .hydrosky | 39,8 | 350 |
| 15 | loulougibus | 39,7 | 45 |
| 16 | Popflower5 | 39,2 | 63 |
| 17 | Arthur | 39,2 | 15 |
| 18 | mathiss4773 | 39 | 62 |
| 19 | caninejunior | 38 | 85 |
| 20 | thehublo | 37,9 | 19 |
| 21 | _stundzow_ | 37,7 | 8 |
| 22 | s.a.u.m.o.n | 37,7 | 40 |
| 23 | axyyyyno | 37,6 | 102 |
| 24 | enderboss0811_61259 | 37,3 | 78 |
| 25 | $lK@XEl🐧 | 37,2 | 20 |
| 26 | duckiibestna1 | 37,1 | 29 |
| 27 | Luckylabaie | 36,6 | 18 |
| 28 | swidio_ | 36,4 | 94 |
| 29 | Bloom | 36,4 | 57 |
| 30 | funnycable | 36,3 | 216 |
| 31 | alessgame_ | 36,3 | 24 |
| 32 | tedvi2739 | 36,3 | 28 |
| 33 | pamp_li_britannia | 36,3 | 37 |
| 34 | styxplorer_ | 36,1 | 63 |
| 35 | pinp123 | 36 | 92 |
| 36 | votrechouxatous | 35,8 | 64 |
| 37 | nexazyty | 35,2 | 42 |
| 38 | shadowbox26_33558 | 34,6 | 33 |
| 39 | robloxgamers | 34,6 | 72 |
| 40 | smaugyss | 34,6 | 30 |
| 41 | lrdax | 34,6 | 34 |
| 42 | lixice8 | 34,5 | 23 |
| 43 | xerneox | 34,4 | 30 |
| 44 | Maon | 34,2 | 91 |
| 45 | itsmeslayz | 34,1 | 158 |
| 46 | Weydoo | 34,1 | 76 |
| 47 | codebrain_. | 33,9 | 23 |
| 48 | mod_avions | 33,9 | 68 |
| 49 | illusoire768_ | 33,1 | 51 |
| 50 | adquois12 | 33 | 55 |
| 51 | roxouuuuu_ | 33 | 46 |
| 52 | almaterasu | 32,9 | 63 |
| 53 | gab01__ | 32,9 | 107 |
| 54 | 125450404 | 32,8 | 22 |
| 55 | zefiiiiiir | 32,6 | 21 |
| 56 | 17cro | 32,6 | 21 |
| 57 | k16_studio | 32,6 | 24 |
| 58 | zazaduf | 32,6 | 300 |
| 59 | 3912340857 | 32,6 | 31 |
| 60 | hvk_enzozfr | 32,6 | 33 |
| 61 | klyvox. | 32,5 | 26 |
| 62 | zozo_20_ | 32,2 | 29 |
| 63 | Wiwi le fou | 32,2 | 35 |
| 64 | 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝑷𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 | 32,1 | 29 |
| 65 | lebgdu930026 | 31,8 | 37 |
| 66 | bs_kalmar | 31,6 | 20 |
| 67 | gamerone1982 | 31,6 | 34 |
| 68 | Minfrox | 31,5 | 818 |
| 69 | KOUt | 31,4 | 12 |
| 70 | zorixxx1026 | 31,4 | 20 |
| 71 | pfb8 | 31,2 | 64 |
| 72 | lerevement01 | 31,2 | 31 |
| 73 | rookypine158955 | 31,1 | 80 |
| 74 | luniqueetgrandiosemoi | 30,8 | 19 |
| 75 | gtaquoi_ytb | 30,8 | 25 |
| 76 | le_roi_de_pyton | 30,8 | 22 |
| 77 | elric.83 | 30,8 | 17 |
| 78 | Minec | 30,7 | 21 |
| 79 | reydeur._58871 | 30,4 | 13 |
| 80 | DrSupernovas | 30,4 | 70 |
| 81 | boustego61 | 30,4 | 15 |
| 82 | boutane | 30,4 | 11 |
| 83 | mikkonor4 | 30,4 | 13 |
| 84 | maxence120873 | 30,4 | 72 |
| 85 | yoyoparrain_01188 | 30,4 | 12 |
| 86 | loublanc2508_35890 | 30,4 | 13 |
| 87 | nono_6987 | 30,4 | 13 |
| 88 | zek0z_ | 30,3 | 101 |
| 89 | FlipFlap | 30,3 | 4 |
| 90 | nilex_nino_le_bg | 30,3 | 5 |
| 91 | acturus0403_84629 | 30,2 | 39 |
| 92 | firyx_yt | 30,1 | 57 |
| 93 | flipprcarp4633 | 30,1 | 260 |
| 94 | nonirond | 30,1 | 77 |
| 95 | kamadojiro_ | 30 | 56 |
| 96 | winter00117. | 29,8 | 65 |
| 97 | fireninja_08 | 29,8 | 27 |
| 98 | chessolivier | 29,8 | 15 |
| 99 | Фоликсу | 29,7 | 622 |
| 100 | vn76z_75732 | 29,6 | 22 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.