Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Messages | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | MAT | 12 942 | -1 407 |
| 2 | Nobara | 5 202 | -634 |
| 3 | Manil | 5 170 | -1 681 |
| 4 | Ju' 🦊 | 4 650 | -1 158 |
| 5 | Juju_ricky | 2 906 | -1 604 |
| 6 | dragonnixdu13 | 2 497 | -681 |
| 7 | zozo_20_ | 1 195 | -11 |
| 8 | Yøtop | bf | 1 165 | 67 |
| 9 | Rwanito33 | 974 | -154 |
| 10 | Gesquaus | 761 | -82 |
| 11 | ItsNobara 2.0 | 573 | -9 |
| 12 | Wetho🔸 | 402 | -194 |
| 13 | myrtlegirlll_ | 342 | -130 |
| 14 | Bavouille | 331 | -157 |
| 15 | pvpnico | 317 | -358 |
| 16 | Ous26 | 237 | -39 |
| 17 | sasa_212n | 208 | 19 |
| 18 | dryss28_75058 | 199 | -60 |
| 19 | 3siroj3 | 168 | -8 |
| 20 | francissou_42 | 92 | 14 |
| 21 | matheolebg77 | 88 | 13 |
| 22 | skybloommm | 84 | -20 |
| 23 | 𝐼𝑑𝑘 | 81 | -4 |
| 24 | silmimir | 72 | 5 |
| 25 | flipprcarp4633 | 66 | 16 |
| 26 | .chael | 56 | 24 |
| 27 | wackycake_ | 50 | 0 |
| 28 | KingTym18 | 48 | -21 |
| 29 | oraziou | 42 | 38 |
| 30 | Ruikman | 41 | -6 |
| 31 | MTL-luffy | 40 | -2 |
| 32 | darknova798_levrai2emecompte | 39 | -18 |
| 33 | myseban | 36 | -14 |
| 34 | htup200 | 34 | -90 |
| 35 | Max_bnr | 30 | -8 |
| 36 | fred573 | 25 | 12 |
| 37 | komkomo03 | 22 | -12 |
| 38 | vexynox_yt | 21 | -9 |
| 39 | sohan3465 | 21 | -8 |
| 40 | linoa1407 | 21 | 14 |
| 41 | ⃟ | 17 | -15 |
| 42 | justmatmoc. | 16 | 5 |
| 43 | Kilian7r10 | 16 | -9 |
| 44 | sniper3000zfr | 15 | 0 |
| 45 | kiz_off | 15 | 11 |
| 46 | vlouillot | 14 | -6 |
| 47 | winns7877 | 14 | 6 |
| 48 | Anowx_ | 14 | -19 |
| 49 | MathVC | 14 | -5 |
| 50 | alexis57_29 | 12 | -14 |
| 51 | le_rat77 | 12 | 13 |
| 52 | multiplayer0923 | 11 | 0 |
| 53 | Mιѕσ 🐈 | 10 | -15 |
| 54 | zozotestserv | 9 | 0 |
| 55 | xplayer0657 | 9 | 0 |
| 56 | ethan064433 | 9 | 0 |
| 57 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 9 | -39 |
| 58 | nathlas_73 | 8 | -5 |
| 59 | mogito2464 | 8 | 4 |
| 60 | nexa.r0_0 | 8 | -3 |
| 61 | jujuuu_73 | 7 | -5 |
| 62 | otk.top | 7 | -5 |
| 63 | auctelos | 7 | 0 |
| 64 | valentinr2712 | 6 | 0 |
| 65 | rinckenbasse | 6 | 0 |
| 66 | nico_gaming0190_. | 5 | 5 |
| 67 | agno6226 | 5 | 0 |
| 68 | mpo.exe | 4 | 0 |
| 69 | noa06814 | 4 | 0 |
| 70 | dryss.alt_62758 | 3 | 0 |
| 71 | yonix_newdraw | 3 | 0 |
| 72 | sanxijost | 3 | 0 |
| 73 | tigerblack_41 | 3 | 0 |
| 74 | pepe_29385 | 3 | 0 |
| 75 | lms836 | 3 | 0 |
| 76 | sololasire | 3 | 0 |
| 77 | vortex249 | 3 | 0 |
| 78 | 𝐙𝐮𝐤𝐲 | 3 | 0 |
| 79 | jo986. | 2 | 0 |
| 80 | furix_prime | 2 | 0 |
| 81 | vert_dragon | 2 | 0 |
| 82 | zeta_ytu | 2 | 0 |
| 83 | gogo45560 | 2 | 0 |
| 84 | chocolatfou | 2 | 0 |
| 85 | Mojo | 2 | 3 |
| 86 | erwan | 2 | 0 |
| 87 | sacha5959_ | 1 | 0 |
| 88 | Ilsontprismonpseudo | 1 | 0 |
| 89 | Lancelot_293 | 1 | 0 |
| 90 | Hope !! | 1 | 0 |
| 91 | kkaaaaa | 1 | 0 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.