Classement
Serveur #5460
| # | Membre | Messages | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 210 330 | -30 350 |
| 2 | Manil | 87 508 | 1 383 |
| 3 | Clévaro | 52 115 | 2 835 |
| 4 | myrtlegirlll_ | 36 427 | 3 275 |
| 5 | Nobara | 30 008 | 3 487 |
| 6 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 24 883 | 8 552 |
| 7 | .zayrod | 19 008 | -370 |
| 8 | nexxxa01 | 16 903 | -1 615 |
| 9 | Mesaxx6 | 16 900 | 967 |
| 10 | 3siroj3 | 16 727 | 3 167 |
| 11 | Draco 5000 | 13 776 | 1 407 |
| 12 | RBU le grand et inteligent bg | 13 771 | -679 |
| 13 | enioxyt | 12 768 | 577 |
| 14 | sasa_212n | 11 287 | -513 |
| 15 | oraziou | 11 196 | -850 |
| 16 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 9 523 | -342 |
| 17 | lili.qr | 9 028 | -2 749 |
| 18 | Crebwi | 8 827 | 2 143 |
| 19 | Chaos Aspect | 8 608 | -78 |
| 20 | Deleted User | 8 450 | -1 419 |
| 21 | MPO | 8 238 | 1 508 |
| 22 | Liobe | 7 767 | -1 124 |
| 23 | Chômvouille | 7 409 | 1 475 |
| 24 | nemyxxx | 7 027 | 473 |
| 25 | Bobe | 6 053 | 1 587 |
| 26 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 5 888 | -642 |
| 27 | Wetho🔸 | 5 550 | -1 936 |
| 28 | ИтсМунлайт_ | 5 364 | 408 |
| 29 | AlexModric57 | 4 673 | -59 |
| 30 | amynx_78 | 4 306 | -490 |
| 31 | lebavouill1 | 3 972 | -496 |
| 32 | Antoine | 3 966 | 1 133 |
| 33 | kohaky_ | 3 827 | -77 |
| 34 | c0mito | 3 745 | 827 |
| 35 | linoa1407 | 3 606 | 495 |
| 36 | natthiow__421499 | 3 480 | 1 210 |
| 37 | lothakieth_84953 | 3 471 | 91 |
| 38 | Axelempereur | 3 362 | -472 |
| 39 | Anti herbe | 2 608 | -307 |
| 40 | stazx | 2 517 | 61 |
| 41 | lumorix_29 | 2 322 | 106 |
| 42 | itsnobara2.0 | 2 262 | 388 |
| 43 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 2 214 | 390 |
| 44 | zam_zenach | 2 079 | -584 |
| 45 | SwipeS75 | 2 069 | 669 |
| 46 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 1 957 | -152 |
| 47 | _xenotek_ | 1 903 | 38 |
| 48 | wintapmc. | 1 788 | -28 |
| 49 | azere11 | 1 767 | -47 |
| 50 | zekkoytb | 1 736 | 370 |
| 51 | justmatmoc. | 1 674 | 656 |
| 52 | Фоликсу | 1 648 | 622 |
| 53 | 0___kaykay___0 | 1 636 | -853 |
| 54 | Juju_ricky | 1 621 | -208 |
| 55 | nexo_le_bg | 1 593 | -202 |
| 56 | liura_hvk | 1 581 | 409 |
| 57 | sansa904 | 1 427 | 59 |
| 58 | Rosalyaou | 1 391 | -433 |
| 59 | Cromere | 1 385 | -7 |
| 60 | AVIAN | 1 384 | -304 |
| 61 | NamyyxLV | 1 370 | -251 |
| 62 | m4sley | 1 290 | -379 |
| 63 | Nonnenbaz | 1 288 | 453 |
| 64 | Vikkoo | 1 279 | -125 |
| 65 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 1 274 | 274 |
| 66 | Minfrox | 1 261 | 818 |
| 67 | r3dox_1 | 1 203 | 132 |
| 68 | Sparo king02 | 1 199 | -137 |
| 69 | zeidtdrditditfutdditdit | 1 197 | -60 |
| 70 | Artyfakct | 1 177 | -1 |
| 71 | nazimyggggggg | 1 128 | 152 |
| 72 | loup_7854 | 1 126 | 145 |
| 73 | _-⌫⌘Pinnp5⌘⌦-_ | 1 072 | -7 |
| 74 | ASTAASTA | 1 054 | 181 |
| 75 | indianatigre393 | 936 | 424 |
| 76 | zazaduf | 903 | 300 |
| 77 | rorow_hfn | 868 | 83 |
| 78 | Roli | mangeuse de chats | 859 | -0 |
| 79 | 9_zwl | 822 | 146 |
| 80 | frostdemon__ | 819 | 26 |
| 81 | henosama | 801 | -161 |
| 82 | 𝕊𝕚𝕩𝕖𝕝𝕒 | 779 | 118 |
| 83 | timeo | 756 | 0 |
| 84 | danny121012 | 745 | 221 |
| 85 | bt64 | 736 | 244 |
| 86 | Мирокс | 736 | -58 |
| 87 | letiretdubas_ | 735 | -13 |
| 88 | Aéromiss | 723 | 32 |
| 89 | deleted_user_e6aa056720a | 698 | 39 |
| 90 | BadSponge2 | 697 | -310 |
| 91 | choni_527 | 691 | -1 |
| 92 | zikoo13 | 676 | 49 |
| 93 | Jal0n | 672 | 226 |
| 94 | skybloommm | 621 | 314 |
| 95 | adem57k. | 621 | -56 |
| 96 | lesushi.p | 618 | 110 |
| 97 | grixoxy | 588 | -9 |
| 98 | ninouxe13513 | 575 | 108 |
| 99 | Drinx68 | 559 | 58 |
| 100 | slh1k20 | 540 | 73 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.