Aura v1.1.4
Connexion Discord

Classement

Serveur #2236

#MembreMessages positifsAura
1 m3_crt 12 704 -13 349
2 °•Ilya•° 6 383 -17 535
3 Deleted User 6 211 -857
4 Mimi 5 168 -20 734
5 eyad_ow 4 819 -2 307
6 va_elyss 4 342 -14 509
7 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ 2 915 -10 220
8 Darkoz 2 669 -3 687
9 jxst_4iden 2 339 -5 126
10 Bonjourick 2 111 -6 426
11 saitama_0337 1 727 -6 441
12 sah_jte_bz 1 065 -1 182
13 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) 1 001 -520
14 scripte_ 760 -1 874
15 lefigurent 458 -1 436
16 maria.daria4554 455 -1 102
17 kashimo_thunder_beast 372 -1 070
18 KanaTea 293 -775
19 roxystand 224 -102
20 nwifito 198 -309
21 Haku 177 -153
22 🪽Plume🪽 157 -100
23 mastercattv_89766 146 -162
24 azyxxx 137 -209
25 Eyad 135 -51
26 Mikarapuce 133 -1 367
27 ruru_boy 109 -336
28 0makuraa_ 80 -162
29 lucarigiano_ 77 39
30 Nobara 59 23
31 miyugateau 54 -66
32 collie_amazone 51 62
33 anako_nono 48 -19
34 Graou L'ours 42 82
35 Mimizuu 38 -176
36 dysgraphie 30 -64
37 heko_logi 27 -64
38 takinium 27 21
39 Salut 24 -3
40 Laxou 17 -42
41 _.fukudust._ 15 -124
42 jkxxj 15 23
43 Lovecats 8 -38
44 forgotten2late 6 -54
45 doliprane2g 6 13
46 Rykiu✰ 6 -12
47 silly._moon 3 18
48 d4itazz_neoz 3 -10
49 fabien972 3 7
50 shlo_otsy 3 8
51 _clementoux11 3 7
52 issuecated 2 -93
53 roxane.brrs 1 -0
54 𝒦ℯ𝓎𝓉ℴ 1 2
55 zTokashi 1 0
56 Naonyr 1 1
57 oussama037893 0 0
58 ledebutant1 0 -28
59 la_sauce_curry8 0 0
60 issuecat1 0 0
61 nitrax1151 0 0
62 jujujuste 0 0
63 jxsteden_._68767 0 0
64 adroux49 0 -8
65 conix9735 0 0
66 zokao_._ 0 -5
67 ambilic 0 0
68 ninou0788 0 0
69 lucas_lca._74683 0 0
70 e_mbs7766. 0 -8
71 iyad_elcrakitoo 0 0
72 wx.yw 0 0
73 iray_ams 0 0
74 batmanal 0 0
75 veluxkiss 0 0
76 Graou.exe 0 0
77 xX Ben Xx 0 0
78 Asa 0 0
79 Ima_é_ 0 0
80 Estebanvro 0 0

Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.