Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Messages positifs | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | MAT | 2 474 | -1 407 |
| 2 | Ju' 🦊 | 1 178 | -1 158 |
| 3 | Nobara | 1 007 | -634 |
| 4 | Manil | 908 | -1 681 |
| 5 | dragonnixdu13 | 417 | -681 |
| 6 | Juju_ricky | 411 | -1 604 |
| 7 | zozo_20_ | 191 | -11 |
| 8 | Yøtop | bf | 187 | 67 |
| 9 | Rwanito33 | 161 | -154 |
| 10 | Gesquaus | 134 | -82 |
| 11 | ItsNobara 2.0 | 121 | -9 |
| 12 | Bavouille | 71 | -157 |
| 13 | Wetho🔸 | 60 | -194 |
| 14 | sasa_212n | 55 | 19 |
| 15 | myrtlegirlll_ | 44 | -130 |
| 16 | pvpnico | 41 | -358 |
| 17 | flipprcarp4633 | 27 | 16 |
| 18 | silmimir | 25 | 5 |
| 19 | oraziou | 21 | 38 |
| 20 | dryss28_75058 | 16 | -60 |
| 21 | 𝐼𝑑𝑘 | 15 | -4 |
| 22 | skybloommm | 12 | -20 |
| 23 | matheolebg77 | 12 | 13 |
| 24 | Ous26 | 12 | -39 |
| 25 | fred573 | 9 | 12 |
| 26 | .chael | 7 | 24 |
| 27 | darknova798_levrai2emecompte | 6 | -18 |
| 28 | linoa1407 | 6 | 14 |
| 29 | myseban | 6 | -14 |
| 30 | le_rat77 | 6 | 13 |
| 31 | kiz_off | 6 | 11 |
| 32 | Max_bnr | 5 | -8 |
| 33 | Ruikman | 5 | -6 |
| 34 | vexynox_yt | 3 | -9 |
| 35 | winns7877 | 3 | 6 |
| 36 | mogito2464 | 3 | 4 |
| 37 | MathVC | 3 | -5 |
| 38 | justmatmoc. | 2 | 5 |
| 39 | 3siroj3 | 2 | -8 |
| 40 | jujuuu_73 | 2 | -5 |
| 41 | nico_gaming0190_. | 2 | 5 |
| 42 | vlouillot | 2 | -6 |
| 43 | nexa.r0_0 | 2 | -3 |
| 44 | MTL-luffy | 2 | -2 |
| 45 | komkomo03 | 2 | -12 |
| 46 | Mojo | 1 | 3 |
| 47 | KingTym18 | 0 | -21 |
| 48 | sniper3000zfr | 0 | 0 |
| 49 | nathlas_73 | 0 | -5 |
| 50 | dryss.alt_62758 | 0 | 0 |
| 51 | francissou_42 | 0 | 14 |
| 52 | wackycake_ | 0 | 0 |
| 53 | zozotestserv | 0 | 0 |
| 54 | sohan3465 | 0 | -8 |
| 55 | xplayer0657 | 0 | 0 |
| 56 | sacha5959_ | 0 | 0 |
| 57 | multiplayer0923 | 0 | 0 |
| 58 | alexis57_29 | 0 | -14 |
| 59 | jo986. | 0 | 0 |
| 60 | furix_prime | 0 | 0 |
| 61 | otk.top | 0 | -5 |
| 62 | Mιѕσ 🐈 | 0 | -15 |
| 63 | vert_dragon | 0 | 0 |
| 64 | zeta_ytu | 0 | 0 |
| 65 | mpo.exe | 0 | 0 |
| 66 | agno6226 | 0 | 0 |
| 67 | gogo45560 | 0 | 0 |
| 68 | noa06814 | 0 | 0 |
| 69 | Anowx_ | 0 | -19 |
| 70 | chocolatfou | 0 | 0 |
| 71 | ethan064433 | 0 | 0 |
| 72 | yonix_newdraw | 0 | 0 |
| 73 | sanxijost | 0 | 0 |
| 74 | tigerblack_41 | 0 | 0 |
| 75 | pepe_29385 | 0 | 0 |
| 76 | valentinr2712 | 0 | 0 |
| 77 | rinckenbasse | 0 | 0 |
| 78 | lms836 | 0 | 0 |
| 79 | sololasire | 0 | 0 |
| 80 | vortex249 | 0 | 0 |
| 81 | Ilsontprismonpseudo | 0 | 0 |
| 82 | ⃟ | 0 | -15 |
| 83 | Lancelot_293 | 0 | 0 |
| 84 | htup200 | 0 | -90 |
| 85 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 0 | -39 |
| 86 | Kilian7r10 | 0 | -9 |
| 87 | Hope !! | 0 | 0 |
| 88 | 𝐙𝐮𝐤𝐲 | 0 | 0 |
| 89 | erwan | 0 | 0 |
| 90 | kkaaaaa | 0 | 0 |
| 91 | auctelos | 0 | 0 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.