Classement
Serveur #5460
| # | Membre | Messages positifs | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 42 839 | -30 350 |
| 2 | Manil | 16 899 | 1 383 |
| 3 | Clévaro | 10 363 | 2 835 |
| 4 | Nobara | 6 691 | 3 487 |
| 5 | myrtlegirlll_ | 6 672 | 3 275 |
| 6 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 5 386 | 8 552 |
| 7 | .zayrod | 4 000 | -370 |
| 8 | Mesaxx6 | 3 356 | 967 |
| 9 | Draco 5000 | 2 959 | 1 407 |
| 10 | nexxxa01 | 2 878 | -1 615 |
| 11 | enioxyt | 2 868 | 577 |
| 12 | sasa_212n | 2 394 | -513 |
| 13 | oraziou | 2 186 | -850 |
| 14 | RBU le grand et inteligent bg | 2 153 | -679 |
| 15 | Chômvouille | 2 079 | 1 475 |
| 16 | 3siroj3 | 2 069 | 3 167 |
| 17 | Crebwi | 1 883 | 2 143 |
| 18 | Liobe | 1 803 | -1 124 |
| 19 | nemyxxx | 1 751 | 473 |
| 20 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 1 747 | -342 |
| 21 | lili.qr | 1 553 | -2 749 |
| 22 | Deleted User | 1 480 | -1 419 |
| 23 | ИтсМунлайт_ | 1 387 | 408 |
| 24 | Bobe | 1 386 | 1 587 |
| 25 | Chaos Aspect | 1 283 | -78 |
| 26 | MPO | 1 150 | 1 508 |
| 27 | AlexModric57 | 1 106 | -59 |
| 28 | Wetho🔸 | 925 | -1 936 |
| 29 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 886 | -642 |
| 30 | natthiow__421499 | 832 | 1 210 |
| 31 | c0mito | 738 | 827 |
| 32 | kohaky_ | 724 | -77 |
| 33 | amynx_78 | 700 | -490 |
| 34 | Axelempereur | 659 | -472 |
| 35 | linoa1407 | 650 | 495 |
| 36 | lothakieth_84953 | 617 | 91 |
| 37 | lebavouill1 | 538 | -496 |
| 38 | stazx | 515 | 61 |
| 39 | Фоликсу | 493 | 622 |
| 40 | justmatmoc. | 473 | 656 |
| 41 | Antoine | 432 | 1 133 |
| 42 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 431 | 390 |
| 43 | lumorix_29 | 421 | 106 |
| 44 | Minfrox | 402 | 818 |
| 45 | liura_hvk | 399 | 409 |
| 46 | itsnobara2.0 | 392 | 388 |
| 47 | zekkoytb | 389 | 370 |
| 48 | azere11 | 363 | -47 |
| 49 | zam_zenach | 358 | -584 |
| 50 | m4sley | 345 | -379 |
| 51 | Anti herbe | 333 | -307 |
| 52 | _xenotek_ | 332 | 38 |
| 53 | Rosalyaou | 331 | -433 |
| 54 | SwipeS75 | 318 | 669 |
| 55 | zazaduf | 299 | 300 |
| 56 | loup_7854 | 282 | 145 |
| 57 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 280 | -152 |
| 58 | Nonnenbaz | 279 | 453 |
| 59 | nexo_le_bg | 275 | -202 |
| 60 | Sparo king02 | 272 | -137 |
| 61 | sansa904 | 271 | 59 |
| 62 | wintapmc. | 263 | -28 |
| 63 | Artyfakct | 263 | -1 |
| 64 | nazimyggggggg | 251 | 152 |
| 65 | 0___kaykay___0 | 244 | -853 |
| 66 | Juju_ricky | 230 | -208 |
| 67 | NamyyxLV | 222 | -251 |
| 68 | bt64 | 216 | 244 |
| 69 | AVIAN | 213 | -304 |
| 70 | indianatigre393 | 208 | 424 |
| 71 | frostdemon__ | 207 | 26 |
| 72 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 205 | 274 |
| 73 | Cromere | 194 | -7 |
| 74 | .hydrosky | 189 | 350 |
| 75 | zeidtdrditditfutdditdit | 181 | -60 |
| 76 | ASTAASTA | 180 | 181 |
| 77 | Vikkoo | 178 | -125 |
| 78 | 𝕊𝕚𝕩𝕖𝕝𝕒 | 171 | 118 |
| 79 | skybloommm | 170 | 314 |
| 80 | r3dox_1 | 170 | 132 |
| 81 | jaspar7251 | 162 | 437 |
| 82 | flipprcarp4633 | 161 | 260 |
| 83 | letiretdubas_ | 160 | -13 |
| 84 | deleted_user_e6aa056720a | 160 | 39 |
| 85 | rorow_hfn | 159 | 83 |
| 86 | funnycable | 158 | 216 |
| 87 | _-⌫⌘Pinnp5⌘⌦-_ | 155 | -7 |
| 88 | iron121 | 153 | 161 |
| 89 | Roli | mangeuse de chats | 153 | -0 |
| 90 | 9_zwl | 141 | 146 |
| 91 | grixoxy | 137 | -9 |
| 92 | Jal0n | 136 | 226 |
| 93 | Aéromiss | 135 | 32 |
| 94 | timeo | 134 | 0 |
| 95 | tigrou13. | 132 | -14 |
| 96 | L'agent du FBI | 128 | 198 |
| 97 | danny121012 | 124 | 221 |
| 98 | lesushi.p | 122 | 110 |
| 99 | Мирокс | 120 | -58 |
| 100 | foxy_man. | 119 | 217 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.