Aura v1.1.4
Connexion Discord

Classement

Serveur #2236

#MembreQualitéAura
1 silly._moon 79 % 18
2 jkxxj 68 % 23
3 Graou L'ours 67 % 82
4 collie_amazone 65 % 62
5 lucarigiano_ 63 % 39
6 takinium 60 % 21
7 fabien972 59 % 7
8 _clementoux11 57 % 7
9 Deleted User 56 % -857
10 shlo_otsy 54 % 8
11 Eyad 54 % -51
12 Nobara 54 % 23
13 eyad_ow 53 % -2 307
14 𝒦ℯ𝓎𝓉ℴ 53 % 2
15 🪽Plume🪽 52 % -100
16 sah_jte_bz 52 % -1 182
17 Salut 52 % -3
18 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) 52 % -520
19 Haku 50 % -153
20 m3_crt 50 % -13 349
21 miyugateau 50 % -66
22 anako_nono 50 % -19
23 mastercattv_89766 49 % -162
24 roxystand 49 % -102
25 doliprane2g 49 % 13
26 ambilic 48 % 0
27 batmanal 48 % 0
28 jxsteden_._68767 48 % 0
29 conix9735 48 % 0
30 Naonyr 48 % 1
31 iyad_elcrakitoo 47 % 0
32 roxane.brrs 47 % -0
33 issuecat1 47 % 0
34 zTokashi 47 % 0
35 nitrax1151 47 % 0
36 jujujuste 47 % 0
37 ninou0788 47 % 0
38 lucas_lca._74683 47 % 0
39 wx.yw 47 % 0
40 iray_ams 47 % 0
41 veluxkiss 47 % 0
42 oussama037893 47 % 0
43 la_sauce_curry8 47 % 0
44 Graou.exe 47 % 0
45 xX Ben Xx 47 % 0
46 Asa 47 % 0
47 Ima_é_ 47 % 0
48 Estebanvro 47 % 0
49 Rykiu✰ 47 % -12
50 azyxxx 46 % -209
51 Darkoz 45 % -3 687
52 nwifito 43 % -309
53 0makuraa_ 43 % -162
54 Laxou 42 % -42
55 Lovecats 42 % -38
56 heko_logi 42 % -64
57 KanaTea 42 % -775
58 maria.daria4554 41 % -1 102
59 d4itazz_neoz 41 % -10
60 jxst_4iden 41 % -5 126
61 °•Ilya•° 40 % -17 535
62 dysgraphie 40 % -64
63 kashimo_thunder_beast 40 % -1 070
64 Bonjourick 39 % -6 426
65 scripte_ 39 % -1 874
66 lefigurent 38 % -1 436
67 zokao_._ 38 % -5
68 ruru_boy 38 % -336
69 va_elyss 37 % -14 509
70 forgotten2late 37 % -54
71 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ 37 % -10 220
72 Mimi 36 % -20 734
73 saitama_0337 36 % -6 441
74 Mimizuu 34 % -176
75 ledebutant1 32 % -28
76 e_mbs7766. 29 % -8
77 _.fukudust._ 29 % -124
78 Mikarapuce 27 % -1 367
79 adroux49 23 % -8
80 issuecated 17 % -93

Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.