Classement
Serveur #5460
| # | Membre | Qualité | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Titouan | 94 % | 7 |
| 2 | [GK]⎮ Slayzer2101 ⎮7⎮ 🇫🇷 | 88 % | 316 |
| 3 | drayan_67 | 88 % | 37 |
| 4 | gasgasof3_13425 | 87 % | 105 |
| 5 | s4muelgrzn | 84 % | 40 |
| 6 | selyawi | 84 % | 7 |
| 7 | timaga28 | 84 % | 93 |
| 8 | caninejunior | 83 % | 85 |
| 9 | gab01__ | 83 % | 107 |
| 10 | Empereurwa2 | 83 % | 112 |
| 11 | kyllian09112 | 83 % | 67 |
| 12 | ratman202571 | 83 % | 65 |
| 13 | Lilian76690 | 83 % | 13 |
| 14 | fifou0707_53925 | 82 % | 52 |
| 15 | axyyyyno | 82 % | 102 |
| 16 | lunar_serenity_ | 81 % | 44 |
| 17 | le_bagel67_52903 | 81 % | 42 |
| 18 | wolfix_gaming | 81 % | 19 |
| 19 | ritsoukolegoat | 81 % | 27 |
| 20 | wplacefr | 81 % | 20 |
| 21 | mochidu12_ | 80 % | 2 |
| 22 | frite__pas_une_patate | 80 % | 46 |
| 23 | feu_du_chaos | 80 % | 6 |
| 24 | Luckylabaie | 80 % | 18 |
| 25 | foutagedemoi | 80 % | 72 |
| 26 | corex_gaming01 | 80 % | 20 |
| 27 | darknight3285 | 80 % | 278 |
| 28 | noah_4z | 80 % | 34 |
| 29 | AO | LYRØ | 79 % | 43 |
| 30 | sniper3000zfr | 79 % | 49 |
| 31 | lamig_19 | 78 % | 58 |
| 32 | pfb8 | 78 % | 64 |
| 33 | lerevement01 | 78 % | 31 |
| 34 | lampadaireeeeeux | 78 % | 7 |
| 35 | 𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒗 | 78 % | 26 |
| 36 | Pablo68brxx | 78 % | 30 |
| 37 | camskooo__07513 | 77 % | 342 |
| 38 | echo_rouge_ | 77 % | 42 |
| 39 | firyx_yt | 77 % | 57 |
| 40 | choconoisetteplay | 77 % | 6 |
| 41 | mrfloppe | 77 % | 5 |
| 42 | kaizo_mc_ | 77 % | 6 |
| 43 | orion.815_35374 | 77 % | 30 |
| 44 | dakavise_62666 | 77 % | 13 |
| 45 | nyhna0014 | 77 % | 44 |
| 46 | goldrox | 77 % | 68 |
| 47 | wdymlucos_58799 | 76 % | 15 |
| 48 | stoutspy_39821 | 76 % | 36 |
| 49 | Bloom | 76 % | 57 |
| 50 | mistergaming.73 | 76 % | 151 |
| 51 | Wiwi le fou | 76 % | 35 |
| 52 | traxsez37z | 76 % | 18 |
| 53 | minsto01230 | 76 % | 47 |
| 54 | zek0z_ | 76 % | 101 |
| 55 | styxplorer_ | 76 % | 63 |
| 56 | hendogg79 | 76 % | 12 |
| 57 | draigone16 | 76 % | 32 |
| 58 | rbenz017 | 76 % | 32 |
| 59 | .toto_trb | 76 % | 25 |
| 60 | jax.lsn | 76 % | 37 |
| 61 | lopivip | 76 % | 25 |
| 62 | neloytb | 76 % | 34 |
| 63 | ytb_slyzer | 76 % | 20 |
| 64 | amara1000 | 76 % | 7 |
| 65 | thehublo | 76 % | 19 |
| 66 | matlav25 | 75 % | 136 |
| 67 | tiago mèndes | 75 % | 47 |
| 68 | valoudenormandie_77442 | 75 % | 65 |
| 69 | soro_off | 75 % | 10 |
| 70 | pinp123 | 75 % | 92 |
| 71 | illusoire768_ | 75 % | 51 |
| 72 | lebgdu930026 | 75 % | 37 |
| 73 | Lenkeduk XXX | 75 % | 17 |
| 74 | RitsoukoTjrLeGoat | 75 % | -1 |
| 75 | gamerone1982 | 75 % | 34 |
| 76 | Arthur | 75 % | 15 |
| 77 | spr_ayor | 75 % | 72 |
| 78 | marceaugaming1908_91389 | 74 % | 16 |
| 79 | alessgame_ | 74 % | 24 |
| 80 | luniqueetgrandiosemoi | 74 % | 19 |
| 81 | gtaquoi_ytb | 74 % | 25 |
| 82 | tedvi2739 | 74 % | 28 |
| 83 | sasuke12543 | 74 % | 6 |
| 84 | user3892629364946 | 74 % | 6 |
| 85 | elric.83 | 74 % | 17 |
| 86 | tutur971_10143 | 74 % | 12 |
| 87 | pamp_li_britannia | 74 % | 37 |
| 88 | kamadojiro_ | 74 % | 56 |
| 89 | ylaneytb | 74 % | 18 |
| 90 | benjamin069190 | 74 % | 38 |
| 91 | 125450404 | 74 % | 22 |
| 92 | oshinofr | 74 % | 12 |
| 93 | nikel7170 | 74 % | 76 |
| 94 | shoot_offstudio | 74 % | 16 |
| 95 | maxence.azn | 73 % | 52 |
| 96 | chemssuu | 73 % | 17 |
| 97 | rookypine158955 | 73 % | 80 |
| 98 | juls097086 | 73 % | 14 |
| 99 | codebrain_. | 73 % | 23 |
| 100 | Rayscooo | 73 % | 2 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.