Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Réactions reçues | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | MAT | 137 | -1 407 |
| 2 | dragonnixdu13 | 111 | -681 |
| 3 | Nobara | 93 | -634 |
| 4 | Yøtop | bf | 55 | 67 |
| 5 | zozo_20_ | 49 | -11 |
| 6 | Rwanito33 | 33 | -154 |
| 7 | ItsNobara 2.0 | 24 | -9 |
| 8 | Juju_ricky | 23 | -1 604 |
| 9 | myrtlegirlll_ | 14 | -130 |
| 10 | .chael | 13 | 24 |
| 11 | francissou_42 | 10 | 14 |
| 12 | matheolebg77 | 9 | 13 |
| 13 | oraziou | 6 | 38 |
| 14 | Manil | 5 | -1 681 |
| 15 | Gesquaus | 3 | -82 |
| 16 | fred573 | 3 | 12 |
| 17 | flipprcarp4633 | 3 | 16 |
| 18 | vexynox_yt | 3 | -9 |
| 19 | KingTym18 | 0 | -21 |
| 20 | sasa_212n | 0 | 19 |
| 21 | dryss28_75058 | 0 | -60 |
| 22 | skybloommm | 0 | -20 |
| 23 | justmatmoc. | 0 | 5 |
| 24 | silmimir | 0 | 5 |
| 25 | Max_bnr | 0 | -8 |
| 26 | sniper3000zfr | 0 | 0 |
| 27 | 3siroj3 | 0 | -8 |
| 28 | nathlas_73 | 0 | -5 |
| 29 | dryss.alt_62758 | 0 | 0 |
| 30 | pvpnico | 0 | -358 |
| 31 | wackycake_ | 0 | 0 |
| 32 | zozotestserv | 0 | 0 |
| 33 | sohan3465 | 0 | -8 |
| 34 | darknova798_levrai2emecompte | 0 | -18 |
| 35 | xplayer0657 | 0 | 0 |
| 36 | sacha5959_ | 0 | 0 |
| 37 | jujuuu_73 | 0 | -5 |
| 38 | multiplayer0923 | 0 | 0 |
| 39 | alexis57_29 | 0 | -14 |
| 40 | jo986. | 0 | 0 |
| 41 | nico_gaming0190_. | 0 | 5 |
| 42 | vlouillot | 0 | -6 |
| 43 | winns7877 | 0 | 6 |
| 44 | mogito2464 | 0 | 4 |
| 45 | furix_prime | 0 | 0 |
| 46 | otk.top | 0 | -5 |
| 47 | Mιѕσ 🐈 | 0 | -15 |
| 48 | Bavouille | 0 | -157 |
| 49 | nexa.r0_0 | 0 | -3 |
| 50 | vert_dragon | 0 | 0 |
| 51 | zeta_ytu | 0 | 0 |
| 52 | mpo.exe | 0 | 0 |
| 53 | agno6226 | 0 | 0 |
| 54 | gogo45560 | 0 | 0 |
| 55 | noa06814 | 0 | 0 |
| 56 | Anowx_ | 0 | -19 |
| 57 | chocolatfou | 0 | 0 |
| 58 | ethan064433 | 0 | 0 |
| 59 | yonix_newdraw | 0 | 0 |
| 60 | sanxijost | 0 | 0 |
| 61 | linoa1407 | 0 | 14 |
| 62 | tigerblack_41 | 0 | 0 |
| 63 | pepe_29385 | 0 | 0 |
| 64 | myseban | 0 | -14 |
| 65 | le_rat77 | 0 | 13 |
| 66 | valentinr2712 | 0 | 0 |
| 67 | rinckenbasse | 0 | 0 |
| 68 | lms836 | 0 | 0 |
| 69 | sololasire | 0 | 0 |
| 70 | kiz_off | 0 | 11 |
| 71 | vortex249 | 0 | 0 |
| 72 | Ilsontprismonpseudo | 0 | 0 |
| 73 | ⃟ | 0 | -15 |
| 74 | MTL-luffy | 0 | -2 |
| 75 | Ous26 | 0 | -39 |
| 76 | komkomo03 | 0 | -12 |
| 77 | Ruikman | 0 | -6 |
| 78 | Lancelot_293 | 0 | 0 |
| 79 | htup200 | 0 | -90 |
| 80 | 𝐼𝑑𝑘 | 0 | -4 |
| 81 | Mojo | 0 | 3 |
| 82 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 0 | -39 |
| 83 | Ju' 🦊 | 0 | -1 158 |
| 84 | Kilian7r10 | 0 | -9 |
| 85 | Hope !! | 0 | 0 |
| 86 | MathVC | 0 | -5 |
| 87 | 𝐙𝐮𝐤𝐲 | 0 | 0 |
| 88 | Wetho🔸 | 0 | -194 |
| 89 | erwan | 0 | 0 |
| 90 | kkaaaaa | 0 | 0 |
| 91 | auctelos | 0 | 0 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.