Classement
Serveur #5460
| # | Membre | Réactions reçues | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 27 978 | -30 350 |
| 2 | Manil | 10 423 | 1 383 |
| 3 | Clévaro | 10 044 | 2 835 |
| 4 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 5 985 | 8 552 |
| 5 | .zayrod | 5 756 | -370 |
| 6 | Nobara | 4 432 | 3 487 |
| 7 | Mesaxx6 | 2 832 | 967 |
| 8 | 3siroj3 | 2 648 | 3 167 |
| 9 | Draco 5000 | 2 319 | 1 407 |
| 10 | myrtlegirlll_ | 2 227 | 3 275 |
| 11 | Crebwi | 1 802 | 2 143 |
| 12 | Bobe | 1 703 | 1 587 |
| 13 | enioxyt | 1 602 | 577 |
| 14 | RBU le grand et inteligent bg | 1 590 | -679 |
| 15 | oraziou | 1 551 | -850 |
| 16 | lili.qr | 1 140 | -2 749 |
| 17 | Deleted User | 1 119 | -1 419 |
| 18 | MPO | 1 064 | 1 508 |
| 19 | SwipeS75 | 1 021 | 669 |
| 20 | sasa_212n | 943 | -513 |
| 21 | AlexModric57 | 930 | -59 |
| 22 | nexxxa01 | 851 | -1 615 |
| 23 | Chaos Aspect | 779 | -78 |
| 24 | Axelempereur | 775 | -472 |
| 25 | ИтсМунлайт_ | 689 | 408 |
| 26 | Chômvouille | 636 | 1 475 |
| 27 | Liobe | 629 | -1 124 |
| 28 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 613 | -642 |
| 29 | kohaky_ | 598 | -77 |
| 30 | natthiow__421499 | 597 | 1 210 |
| 31 | c0mito | 475 | 827 |
| 32 | lothakieth_84953 | 450 | 91 |
| 33 | itsnobara2.0 | 447 | 388 |
| 34 | nemyxxx | 424 | 473 |
| 35 | linoa1407 | 405 | 495 |
| 36 | Minfrox | 390 | 818 |
| 37 | amynx_78 | 371 | -490 |
| 38 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 342 | -342 |
| 39 | _xenotek_ | 335 | 38 |
| 40 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 328 | 390 |
| 41 | _-⌫⌘Pinnp5⌘⌦-_ | 296 | -7 |
| 42 | m4sley | 290 | -379 |
| 43 | Artyfakct | 282 | -1 |
| 44 | lebavouill1 | 264 | -496 |
| 45 | Фоликсу | 262 | 622 |
| 46 | indianatigre393 | 258 | 424 |
| 47 | azere11 | 252 | -47 |
| 48 | nexo_le_bg | 252 | -202 |
| 49 | stazx | 247 | 61 |
| 50 | Nonnenbaz | 225 | 453 |
| 51 | grixoxy | 219 | -9 |
| 52 | Anti herbe | 213 | -307 |
| 53 | Wetho🔸 | 211 | -1 936 |
| 54 | loup_7854 | 206 | 145 |
| 55 | foxy_man. | 203 | 217 |
| 56 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 198 | -152 |
| 57 | Vikkoo | 197 | -125 |
| 58 | justmatmoc. | 196 | 656 |
| 59 | bt64 | 196 | 244 |
| 60 | wintapmc. | 192 | -28 |
| 61 | Antoine | 189 | 1 133 |
| 62 | Rosalyaou | 188 | -433 |
| 63 | sansa904 | 186 | 59 |
| 64 | zekkoytb | 184 | 370 |
| 65 | jaspar7251 | 180 | 437 |
| 66 | lumorix_29 | 177 | 106 |
| 67 | liura_hvk | 177 | 409 |
| 68 | zazaduf | 165 | 300 |
| 69 | timeo | 162 | 0 |
| 70 | r3dox_1 | 156 | 132 |
| 71 | zeidtdrditditfutdditdit | 156 | -60 |
| 72 | 𝕊𝕚𝕩𝕖𝕝𝕒 | 155 | 118 |
| 73 | rorow_hfn | 144 | 83 |
| 74 | Cromere | 131 | -7 |
| 75 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 124 | 274 |
| 76 | camskooo__07513 | 123 | 342 |
| 77 | zam_zenach | 121 | -584 |
| 78 | capyyyyyyyyyyyy | 117 | 22 |
| 79 | adem57k. | 110 | -56 |
| 80 | ASTAASTA | 109 | 181 |
| 81 | NamyyxLV | 108 | -251 |
| 82 | aless_sur_youtube | 105 | 193 |
| 83 | deleted_user_e6aa056720a | 99 | 39 |
| 84 | .hydrosky | 97 | 350 |
| 85 | letiretdubas_ | 94 | -13 |
| 86 | danny121012 | 93 | 221 |
| 87 | skybloommm | 92 | 314 |
| 88 | 0___kaykay___0 | 91 | -853 |
| 89 | zikoo13 | 90 | 49 |
| 90 | utilisateurss | 90 | -100 |
| 91 | dersum_ | 90 | 62 |
| 92 | akimbo2glock | 87 | 126 |
| 93 | ninouxe13513 | 85 | 108 |
| 94 | Juju_ricky | 84 | -208 |
| 95 | flipprcarp4633 | 84 | 260 |
| 96 | Sparo king02 | 81 | -137 |
| 97 | lesushi.p | 78 | 110 |
| 98 | Jal0n | 75 | 226 |
| 99 | leboss0877_54965 | 75 | 155 |
| 100 | lasawhiter | 72 | 146 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.