Classement
Serveur #9741
| # | Membre | Aura |
|---|---|---|
| 1 | Muffin | 2,7 |
| 2 | 𝕃𝒾𝓍ℴ𝓊𝓈 | 0 |
| 3 | TkN-_-yXx (TKIX2761) | 0 |
| 4 | nono7856965 | 0 |
| 5 | €van_18 | 0 |
| 6 | Ayshie | -2,3 |
| 7 | HelicopterWoah | -9,5 |
| 8 | Miroxes | -28,4 |
| 9 | piixi :'( | -37,4 |
| 10 | stemyx | -38,2 |
| 11 | ted39600 | -63,2 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.