Classement
Serveur #2236
| # | Membre | Sentiment moyen (min. 20 msgs) | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | lucarigiano_ | 0,1 | 39 |
| 2 | jkxxj | 0,1 | 23 |
| 3 | forgotten2late | 0,1 | -54 |
| 4 | collie_amazone | 0,1 | 62 |
| 5 | Graou L'ours | 0,1 | 82 |
| 6 | takinium | 0,1 | 21 |
| 7 | sah_jte_bz | 0 | -1 182 |
| 8 | silly._moon | 0 | 18 |
| 9 | heko_logi | 0 | -64 |
| 10 | Eyad | 0 | -51 |
| 11 | Salut | 0 | -3 |
| 12 | doliprane2g | 0 | 13 |
| 13 | eyad_ow | 0 | -2 307 |
| 14 | ambilic | 0 | 0 |
| 15 | batmanal | 0 | 0 |
| 16 | Deleted User | -0 | -857 |
| 17 | 🪽Plume🪽 | -0 | -100 |
| 18 | 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) | -0 | -520 |
| 19 | Nobara | -0 | 23 |
| 20 | mastercattv_89766 | -0 | -162 |
| 21 | Haku | -0 | -153 |
| 22 | m3_crt | -0 | -13 349 |
| 23 | roxystand | -0 | -102 |
| 24 | Rykiu✰ | -0 | -12 |
| 25 | miyugateau | -0 | -66 |
| 26 | KanaTea | -0 | -775 |
| 27 | 0makuraa_ | -0 | -162 |
| 28 | d4itazz_neoz | -0 | -10 |
| 29 | dysgraphie | -0 | -64 |
| 30 | jxst_4iden | -0 | -5 126 |
| 31 | e_mbs7766. | -0 | -8 |
| 32 | anako_nono | -0 | -19 |
| 33 | Mikarapuce | -0 | -1 367 |
| 34 | Darkoz | -0 | -3 687 |
| 35 | scripte_ | -0,1 | -1 874 |
| 36 | azyxxx | -0,1 | -209 |
| 37 | nwifito | -0,1 | -309 |
| 38 | Mimizuu | -0,1 | -176 |
| 39 | maria.daria4554 | -0,1 | -1 102 |
| 40 | _.fukudust._ | -0,1 | -124 |
| 41 | Laxou | -0,1 | -42 |
| 42 | Bonjourick | -0,1 | -6 426 |
| 43 | ruru_boy | -0,1 | -336 |
| 44 | lefigurent | -0,1 | -1 436 |
| 45 | saitama_0337 | -0,1 | -6 441 |
| 46 | kashimo_thunder_beast | -0,1 | -1 070 |
| 47 | adroux49 | -0,1 | -8 |
| 48 | va_elyss | -0,1 | -14 509 |
| 49 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | -0,1 | -10 220 |
| 50 | Mimi | -0,1 | -20 734 |
| 51 | °•Ilya•° | -0,1 | -17 535 |
| 52 | issuecated | -0,2 | -93 |
| 53 | Lovecats | -0,2 | -38 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.