Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Sentiment moyen (min. 20 msgs) | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | flipprcarp4633 | 0,2 | 16 |
| 2 | oraziou | 0,1 | 38 |
| 3 | linoa1407 | 0,1 | 14 |
| 4 | .chael | 0,1 | 24 |
| 5 | fred573 | 0 | 12 |
| 6 | silmimir | 0 | 5 |
| 7 | sasa_212n | 0 | 19 |
| 8 | matheolebg77 | 0 | 13 |
| 9 | zozo_20_ | 0 | -11 |
| 10 | 𝐼𝑑𝑘 | 0 | -4 |
| 11 | francissou_42 | 0 | 14 |
| 12 | wackycake_ | 0 | 0 |
| 13 | Yøtop | bf | -0 | 67 |
| 14 | Ous26 | -0 | -39 |
| 15 | 3siroj3 | -0 | -8 |
| 16 | Gesquaus | -0 | -82 |
| 17 | MAT | -0 | -1 407 |
| 18 | MTL-luffy | -0 | -2 |
| 19 | Nobara | -0 | -634 |
| 20 | ItsNobara 2.0 | -0 | -9 |
| 21 | komkomo03 | -0 | -12 |
| 22 | dragonnixdu13 | -0 | -681 |
| 23 | Rwanito33 | -0 | -154 |
| 24 | Ruikman | -0 | -6 |
| 25 | Ju' 🦊 | -0 | -1 158 |
| 26 | dryss28_75058 | -0 | -60 |
| 27 | sohan3465 | -0 | -8 |
| 28 | Manil | -0,1 | -1 681 |
| 29 | Bavouille | -0,1 | -157 |
| 30 | skybloommm | -0,1 | -20 |
| 31 | myseban | -0,1 | -14 |
| 32 | Juju_ricky | -0,1 | -1 604 |
| 33 | darknova798_levrai2emecompte | -0,1 | -18 |
| 34 | KingTym18 | -0,1 | -21 |
| 35 | Wetho🔸 | -0,1 | -194 |
| 36 | vexynox_yt | -0,1 | -9 |
| 37 | myrtlegirlll_ | -0,1 | -130 |
| 38 | Max_bnr | -0,1 | -8 |
| 39 | pvpnico | -0,1 | -358 |
| 40 | htup200 | -0,2 | -90 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.