Classement
Serveur #8506
| # | Membre | Messages toxiques | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | MAT | 77 | -1 407 |
| 2 | Juju_ricky | 42 | -1 604 |
| 3 | Manil | 32 | -1 681 |
| 4 | dragonnixdu13 | 28 | -681 |
| 5 | Nobara | 15 | -634 |
| 6 | Ju' 🦊 | 13 | -1 158 |
| 7 | Gesquaus | 8 | -82 |
| 8 | pvpnico | 7 | -358 |
| 9 | Yøtop | bf | 6 | 67 |
| 10 | Wetho🔸 | 6 | -194 |
| 11 | zozo_20_ | 5 | -11 |
| 12 | Rwanito33 | 4 | -154 |
| 13 | flipprcarp4633 | 3 | 16 |
| 14 | Bavouille | 3 | -157 |
| 15 | myrtlegirlll_ | 2 | -130 |
| 16 | Ous26 | 2 | -39 |
| 17 | komkomo03 | 2 | -12 |
| 18 | jujuuu_73 | 1 | -5 |
| 19 | KingTym18 | 0 | -21 |
| 20 | .chael | 0 | 24 |
| 21 | sasa_212n | 0 | 19 |
| 22 | dryss28_75058 | 0 | -60 |
| 23 | skybloommm | 0 | -20 |
| 24 | justmatmoc. | 0 | 5 |
| 25 | oraziou | 0 | 38 |
| 26 | silmimir | 0 | 5 |
| 27 | Max_bnr | 0 | -8 |
| 28 | matheolebg77 | 0 | 13 |
| 29 | fred573 | 0 | 12 |
| 30 | ItsNobara 2.0 | 0 | -9 |
| 31 | sniper3000zfr | 0 | 0 |
| 32 | 3siroj3 | 0 | -8 |
| 33 | nathlas_73 | 0 | -5 |
| 34 | dryss.alt_62758 | 0 | 0 |
| 35 | francissou_42 | 0 | 14 |
| 36 | wackycake_ | 0 | 0 |
| 37 | zozotestserv | 0 | 0 |
| 38 | vexynox_yt | 0 | -9 |
| 39 | sohan3465 | 0 | -8 |
| 40 | darknova798_levrai2emecompte | 0 | -18 |
| 41 | xplayer0657 | 0 | 0 |
| 42 | sacha5959_ | 0 | 0 |
| 43 | multiplayer0923 | 0 | 0 |
| 44 | alexis57_29 | 0 | -14 |
| 45 | jo986. | 0 | 0 |
| 46 | nico_gaming0190_. | 0 | 5 |
| 47 | vlouillot | 0 | -6 |
| 48 | winns7877 | 0 | 6 |
| 49 | mogito2464 | 0 | 4 |
| 50 | furix_prime | 0 | 0 |
| 51 | otk.top | 0 | -5 |
| 52 | Mιѕσ 🐈 | 0 | -15 |
| 53 | nexa.r0_0 | 0 | -3 |
| 54 | vert_dragon | 0 | 0 |
| 55 | zeta_ytu | 0 | 0 |
| 56 | mpo.exe | 0 | 0 |
| 57 | agno6226 | 0 | 0 |
| 58 | gogo45560 | 0 | 0 |
| 59 | noa06814 | 0 | 0 |
| 60 | Anowx_ | 0 | -19 |
| 61 | chocolatfou | 0 | 0 |
| 62 | ethan064433 | 0 | 0 |
| 63 | yonix_newdraw | 0 | 0 |
| 64 | sanxijost | 0 | 0 |
| 65 | linoa1407 | 0 | 14 |
| 66 | tigerblack_41 | 0 | 0 |
| 67 | pepe_29385 | 0 | 0 |
| 68 | myseban | 0 | -14 |
| 69 | le_rat77 | 0 | 13 |
| 70 | valentinr2712 | 0 | 0 |
| 71 | rinckenbasse | 0 | 0 |
| 72 | lms836 | 0 | 0 |
| 73 | sololasire | 0 | 0 |
| 74 | kiz_off | 0 | 11 |
| 75 | vortex249 | 0 | 0 |
| 76 | Ilsontprismonpseudo | 0 | 0 |
| 77 | ⃟ | 0 | -15 |
| 78 | MTL-luffy | 0 | -2 |
| 79 | Ruikman | 0 | -6 |
| 80 | Lancelot_293 | 0 | 0 |
| 81 | htup200 | 0 | -90 |
| 82 | 𝐼𝑑𝑘 | 0 | -4 |
| 83 | Mojo | 0 | 3 |
| 84 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 0 | -39 |
| 85 | Kilian7r10 | 0 | -9 |
| 86 | Hope !! | 0 | 0 |
| 87 | MathVC | 0 | -5 |
| 88 | 𝐙𝐮𝐤𝐲 | 0 | 0 |
| 89 | erwan | 0 | 0 |
| 90 | kkaaaaa | 0 | 0 |
| 91 | auctelos | 0 | 0 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.