Classement
Tout le réseau
| # | Membre | +rep reçus | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 1 | -30 508 |
| 2 | Manil | 1 | -277 |
| 3 | KanaTea | 0 | -775 |
| 4 | Mimi | 0 | -20 734 |
| 5 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | 0 | -10 220 |
| 6 | °•Ilya•° | 0 | -17 535 |
| 7 | 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) | 0 | -520 |
| 8 | sah_jte_bz | 0 | -1 182 |
| 9 | Bonjourick | 0 | -6 426 |
| 10 | laxouu | 0 | -42 |
| 11 | Mikarapuce | 0 | -1 367 |
| 12 | Haku | 0 | -153 |
| 13 | roxane.brrs | 0 | -0 |
| 14 | Graou L'ours | 0 | 82 |
| 15 | Rosalyaou | 0 | -433 |
| 16 | 🪽Plume🪽 | 0 | -100 |
| 17 | Mimizuu | 0 | -176 |
| 18 | oussama037893 | 0 | 0 |
| 19 | ledebutant1 | 0 | -28 |
| 20 | la_sauce_curry8 | 0 | 0 |
| 21 | 0makuraa_ | 0 | -162 |
| 22 | azyxxx | 0 | -209 |
| 23 | Darkoz | 0 | -3 687 |
| 24 | Nobara | 0 | -561 |
| 25 | nexxxa01 | 0 | -1 615 |
| 26 | m3_crt | 0 | -13 349 |
| 27 | jxst_4iden | 0 | -5 126 |
| 28 | issuecat1 | 0 | 0 |
| 29 | forgotten2late | 0 | -54 |
| 30 | eyad_ow | 0 | -2 307 |
| 31 | kashimo_thunder_beast | 0 | -1 070 |
| 32 | maria.daria4554 | 0 | -1 102 |
| 33 | scripte_ | 0 | -1 874 |
| 34 | saitama_0337 | 0 | -6 441 |
| 35 | va_elyss | 0 | -14 509 |
| 36 | lefigurent | 0 | -1 436 |
| 37 | nitrax1151 | 0 | 0 |
| 38 | miyugateau | 0 | -66 |
| 39 | Deleted User | 0 | -2 276 |
| 40 | _.fukudust._ | 0 | -124 |
| 41 | roxystand | 0 | -102 |
| 42 | nwifito | 0 | -309 |
| 43 | anako_nono | 0 | -19 |
| 44 | heko_logi | 0 | -64 |
| 45 | takinium | 0 | 21 |
| 46 | mastercattv_89766 | 0 | -162 |
| 47 | jujujuste | 0 | 0 |
| 48 | Liobe | 0 | -1 124 |
| 49 | jxsteden_._68767 | 0 | 0 |
| 50 | ruru_boy | 0 | -336 |
| 51 | collie_amazone | 0 | 62 |
| 52 | adroux49 | 0 | -8 |
| 53 | silly._moon | 0 | 18 |
| 54 | conix9735 | 0 | 0 |
| 55 | zokao_._ | 0 | -5 |
| 56 | lucarigiano_ | 0 | 39 |
| 57 | ambilic | 0 | 0 |
| 58 | ninou0788 | 0 | 0 |
| 59 | doliprane2g | 0 | 13 |
| 60 | d4itazz_neoz | 0 | -10 |
| 61 | lucas_lca._74683 | 0 | 0 |
| 62 | e_mbs7766. | 0 | -8 |
| 63 | fabien972 | 0 | 7 |
| 64 | iyad_elcrakitoo | 0 | 0 |
| 65 | issuecated | 0 | -93 |
| 66 | shlo_otsy | 0 | 8 |
| 67 | jkxxj | 0 | 23 |
| 68 | dysgraphie | 0 | -64 |
| 69 | wx.yw | 0 | 0 |
| 70 | iray_ams | 0 | 0 |
| 71 | _clementoux11 | 0 | 7 |
| 72 | batmanal | 0 | 0 |
| 73 | veluxkiss | 0 | 0 |
| 74 | ItsNobara 2.0 | 0 | 393 |
| 75 | Juju_ricky | 0 | -1 812 |
| 76 | KingTym18 | 0 | -21 |
| 77 | MAT | 0 | -1 333 |
| 78 | Rwanito33 | 0 | -118 |
| 79 | .chael | 0 | 24 |
| 80 | myrtlegirlll_ | 0 | 3 145 |
| 81 | sasa_212n | 0 | -494 |
| 82 | dragonnixdu13 | 0 | -499 |
| 83 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 0 | 8 617 |
| 84 | Gesquaus | 0 | -82 |
| 85 | dryss28_75058 | 0 | -60 |
| 86 | zozo_20_ | 0 | 18 |
| 87 | skybloommm | 0 | 294 |
| 88 | justmatmoc. | 0 | 661 |
| 89 | oraziou | 0 | -812 |
| 90 | silmimir | 0 | 5 |
| 91 | Max_bnr | 0 | -8 |
| 92 | matheolebg77 | 0 | 13 |
| 93 | fred573 | 0 | 12 |
| 94 | flipprcarp4633 | 0 | 276 |
| 95 | sniper3000zfr | 0 | 49 |
| 96 | 3siroj3 | 0 | 3 158 |
| 97 | nathlas_73 | 0 | -5 |
| 98 | dryss.alt_62758 | 0 | 0 |
| 99 | francissou_42 | 0 | 14 |
| 100 | pvpnico | 0 | -358 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.