Classement
Tout le réseau
| # | Membre | Réactions reçues | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 27 978 | -30 508 |
| 2 | Manil | 10 428 | -277 |
| 3 | Clévaro | 10 044 | 2 835 |
| 4 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 6 040 | 8 617 |
| 5 | .zayrod | 5 756 | -370 |
| 6 | Nobara | 4 530 | -561 |
| 7 | Mesaxx6 | 2 832 | 967 |
| 8 | 3siroj3 | 2 648 | 3 158 |
| 9 | Draco 5000 | 2 319 | 1 407 |
| 10 | myrtlegirlll_ | 2 241 | 3 145 |
| 11 | Crebwi | 1 802 | 2 143 |
| 12 | Bobe | 1 703 | 1 587 |
| 13 | enioxyt | 1 602 | 577 |
| 14 | RBU le grand et inteligent bg | 1 590 | -679 |
| 15 | oraziou | 1 557 | -812 |
| 16 | Deleted User | 1 404 | -2 276 |
| 17 | lili.qr | 1 140 | -2 749 |
| 18 | MPO | 1 064 | 1 508 |
| 19 | SwipeS75 | 1 021 | 669 |
| 20 | sasa_212n | 943 | -494 |
| 21 | AlexModric57 | 930 | -59 |
| 22 | nexxxa01 | 851 | -1 615 |
| 23 | Chaos Aspect | 779 | -78 |
| 24 | Axelempereur | 775 | -472 |
| 25 | °•Ilya•° | 754 | -17 535 |
| 26 | ИтсМунлайт_ | 689 | 408 |
| 27 | Chômvouille | 636 | 1 475 |
| 28 | Liobe | 629 | -1 124 |
| 29 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 613 | -657 |
| 30 | kohaky_ | 598 | -77 |
| 31 | natthiow__421499 | 597 | 1 210 |
| 32 | m3_crt | 494 | -13 349 |
| 33 | c0mito | 475 | 827 |
| 34 | ItsNobara 2.0 | 471 | 393 |
| 35 | lothakieth_84953 | 450 | 91 |
| 36 | nemyxxx | 424 | 473 |
| 37 | linoa1407 | 405 | 509 |
| 38 | Minfrox | 390 | 818 |
| 39 | amynx_78 | 371 | -490 |
| 40 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 342 | -345 |
| 41 | _xenotek_ | 335 | 38 |
| 42 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 328 | 390 |
| 43 | jxst_4iden | 309 | -5 126 |
| 44 | _-⌫⌘Pinnp5⌘⌦-_ | 296 | -7 |
| 45 | m4sley | 290 | -379 |
| 46 | Artyfakct | 282 | -1 |
| 47 | Mimi | 272 | -20 734 |
| 48 | lebavouill1 | 264 | -496 |
| 49 | Фоликсу | 262 | 622 |
| 50 | indianatigre393 | 258 | 424 |
| 51 | azere11 | 252 | -47 |
| 52 | nexo_le_bg | 252 | -202 |
| 53 | stazx | 247 | 61 |
| 54 | Nonnenbaz | 225 | 453 |
| 55 | grixoxy | 219 | -9 |
| 56 | Anti herbe | 213 | -307 |
| 57 | Wetho🔸 | 211 | -2 130 |
| 58 | loup_7854 | 206 | 145 |
| 59 | foxy_man. | 203 | 217 |
| 60 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 198 | -152 |
| 61 | Vikkoo | 197 | -125 |
| 62 | justmatmoc. | 196 | 661 |
| 63 | bt64 | 196 | 244 |
| 64 | wintapmc. | 192 | -28 |
| 65 | Antoine | 189 | 1 133 |
| 66 | Rosalyaou | 188 | -433 |
| 67 | sansa904 | 186 | 59 |
| 68 | zekkoytb | 184 | 370 |
| 69 | jaspar7251 | 180 | 437 |
| 70 | lumorix_29 | 177 | 106 |
| 71 | liura_hvk | 177 | 409 |
| 72 | zazaduf | 165 | 300 |
| 73 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | 164 | -10 220 |
| 74 | MAT | 162 | -1 333 |
| 75 | timeo | 162 | 0 |
| 76 | r3dox_1 | 156 | 132 |
| 77 | zeidtdrditditfutdditdit | 156 | -60 |
| 78 | 𝕊𝕚𝕩𝕖𝕝𝕒 | 155 | 118 |
| 79 | dragonnixdu13 | 149 | -499 |
| 80 | rorow_hfn | 144 | 83 |
| 81 | Darkoz | 141 | -3 687 |
| 82 | Cromere | 131 | -7 |
| 83 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 124 | 274 |
| 84 | camskooo__07513 | 123 | 342 |
| 85 | zam_zenach | 121 | -584 |
| 86 | Bonjourick | 119 | -6 426 |
| 87 | capyyyyyyyyyyyy | 117 | 22 |
| 88 | adem57k. | 110 | -56 |
| 89 | ASTAASTA | 109 | 181 |
| 90 | NamyyxLV | 108 | -251 |
| 91 | Juju_ricky | 107 | -1 812 |
| 92 | eyad_ow | 105 | -2 307 |
| 93 | va_elyss | 105 | -14 509 |
| 94 | aless_sur_youtube | 105 | 193 |
| 95 | deleted_user_e6aa056720a | 99 | 39 |
| 96 | .hydrosky | 97 | 350 |
| 97 | letiretdubas_ | 94 | -13 |
| 98 | danny121012 | 93 | 221 |
| 99 | skybloommm | 92 | 294 |
| 100 | 0___kaykay___0 | 91 | -853 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.