Classement
Tout le réseau
| # | Membre | % Español | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | psycho_droxzyyt | 98,4 | -238 |
| 2 | aemon_87550 | 51,6 | 17 |
| 3 | foutagedemoi | 50,7 | 72 |
| 4 | [GK]⎮ Slayzer2101 ⎮7⎮ 🇫🇷 | 50,1 | 316 |
| 5 | Arthur | 50 | 15 |
| 6 | AO | LYRØ | 50 | 43 |
| 7 | Pablo68brxx | 48,9 | 30 |
| 8 | Empereurwa2 | 48,1 | 112 |
| 9 | tagg-01 | 47,6 | -6 |
| 10 | VynoxOfficiel | 46,2 | 41 |
| 11 | le_rat77 | 46,2 | -5 |
| 12 | alessgame_ | 45,6 | 24 |
| 13 | Luckylabaie | 43,9 | 18 |
| 14 | tedvi2739 | 43,9 | 28 |
| 15 | k16_studio | 42,6 | 24 |
| 16 | ttlwizi_45010 | 42,3 | 6 |
| 17 | fred573 | 41,5 | 12 |
| 18 | R200k | 41,2 | -59 |
| 19 | ᥣᥱzі᥊іᥴ᥆mᑲᥲᥴk? | 39,6 | -6 |
| 20 | shadownounours2 | 37,6 | -14 |
| 21 | alexis57_29 | 37,5 | -14 |
| 22 | gtaquoi_ytb | 36,4 | 25 |
| 23 | pinouxxx007 | 35,9 | -11 |
| 24 | smoko_monteur | 35,9 | 16 |
| 25 | sasukeuchiwa0221 | 35,3 | 3 |
| 26 | Maon | 34,8 | 91 |
| 27 | g0c0des | 34,3 | 1 |
| 28 | dridry__ | 34,1 | -11 |
| 29 | kobaclad | 33,8 | -3 |
| 30 | ThermoX | 33,3 | -5 |
| 31 | L.U.C.K. | 33,3 | -5 |
| 32 | bachirapassortide_hess | 32,9 | 9 |
| 33 | wolfix_gaming | 32,6 | 19 |
| 34 | Luap | 32,4 | 11 |
| 35 | reegold__98452 | 32,3 | 6 |
| 36 | yoyo1406_ | 32,3 | 19 |
| 37 | sosotag2.0__ | 32,3 | -10 |
| 38 | itzecho1 | 31,5 | 51 |
| 39 | zorixxx1026 | 31,5 | 20 |
| 40 | noah_4z. | 30,9 | 19 |
| 41 | General Lissandro | 30,6 | -28 |
| 42 | Tako | 30,6 | 8 |
| 43 | klarks34 | 30,3 | 26 |
| 44 | axoloveth | 30,3 | 5 |
| 45 | bonyface | 30,1 | -4 |
| 46 | klyvox. | 29,6 | 26 |
| 47 | le_petit_glacon | 29,4 | -3 |
| 48 | caouka | 29,4 | 12 |
| 49 | hewig la chouette | 29 | 0 |
| 50 | nath200220022 | 29 | 2 |
| 51 | samader2600 | 28,6 | 0 |
| 52 | le_roi_de_pyton | 28,6 | 22 |
| 53 | sukuna_v1 | 28,6 | 7 |
| 54 | ĐΞΔŦℌ | 28,5 | 12 |
| 55 | mtios. | 28,3 | -20 |
| 56 | raph9080 | 28,3 | 89 |
| 57 | gemishad570 | 28,1 | -42 |
| 58 | foxing0539 | 28 | 6 |
| 59 | glicht231_20490 | 28 | -3 |
| 60 | hendymtx | 27,9 | -9 |
| 61 | Léo | 27,7 | -4 |
| 62 | marceaugaming1908_91389 | 27,6 | 16 |
| 63 | armo_one | 27,5 | 33 |
| 64 | ugo635 | 27,5 | 65 |
| 65 | roux_de_secours | 27,4 | -0 |
| 66 | Clixi | 27,3 | 6 |
| 67 | BadSponge4000 | 26,5 | -15 |
| 68 | xwynzed | 26,4 | 44 |
| 69 | le_ratdubled | 26,2 | 44 |
| 70 | Cakekyz | 26 | 3 |
| 71 | flyrix17 | 25,9 | -18 |
| 72 | krebi_01 | 25,8 | 25 |
| 73 | Enzo_le_pro est louewan | 25,8 | -5 |
| 74 | Weydoo | 25,8 | 76 |
| 75 | Ruikman | 25,6 | 2 |
| 76 | Bridger24 | 25,6 | -22 |
| 77 | jojova1 | 25,3 | 6 |
| 78 | camarade_gocodes | 25,2 | 35 |
| 79 | pixy22_ | 25 | 50 |
| 80 | komkomo03 | 25 | -12 |
| 81 | Lilian76690 | 25 | 10 |
| 82 | Le6tadin | 25 | 9 |
| 83 | arach_knight1 | 24,8 | 134 |
| 84 | didierthereal | 24,5 | 6 |
| 85 | Katchan73 | 24,5 | 8 |
| 86 | loulougibus | 24,4 | 45 |
| 87 | Lenkeduk XXX | 24,3 | 17 |
| 88 | arzvi | 24,3 | 44 |
| 89 | darknight3285 | 24,2 | 278 |
| 90 | sirop_math1 | 24,2 | -55 |
| 91 | noah_4z | 24,1 | 34 |
| 92 | levrairoro2 | 24,1 | 78 |
| 93 | mathiss4773 | 24 | 62 |
| 94 | zelfra | 24 | -9 |
| 95 | almaterasu | 24 | 63 |
| 96 | ء | 24 | 6 |
| 97 | 𝐼𝑑𝑘 | 24 | -4 |
| 98 | Pain_de_miel_92i | 24 | -29 |
| 99 | Benimcraft | 23,8 | -47 |
| 100 | ivan_15466 | 23,8 | 8 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.