Classement
Tout le réseau
| # | Membre | Sentiment moyen (min. 20 msgs) | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | [GK]⎮ Slayzer2101 ⎮7⎮ 🇫🇷 | 0,7 | 316 |
| 2 | Empereurwa2 | 0,7 | 112 |
| 3 | AO | LYRØ | 0,7 | 43 |
| 4 | foutagedemoi | 0,7 | 72 |
| 5 | Pablo68brxx | 0,7 | 30 |
| 6 | darknight3285 | 0,6 | 278 |
| 7 | Luckylabaie | 0,4 | 18 |
| 8 | enderboss0811_61259 | 0,3 | 78 |
| 9 | gab01__ | 0,3 | 107 |
| 10 | pfb8 | 0,2 | 64 |
| 11 | 𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒗 | 0,2 | 26 |
| 12 | boubabinx | 0,2 | 20 |
| 13 | Bloom | 0,2 | 57 |
| 14 | sukuna_v1 | 0,2 | 7 |
| 15 | loulougibus | 0,2 | 45 |
| 16 | s.a.u.m.o.n | 0,2 | 40 |
| 17 | VynoxOfficiel | 0,2 | 41 |
| 18 | noah_4z | 0,2 | 34 |
| 19 | matlav25 | 0,2 | 136 |
| 20 | gamerone1982 | 0,2 | 34 |
| 21 | tiago mèndes | 0,2 | 47 |
| 22 | styxplorer_ | 0,2 | 63 |
| 23 | ritsoukolegoat | 0,2 | 27 |
| 24 | axyyyyno | 0,2 | 102 |
| 25 | swidio_ | 0,2 | 94 |
| 26 | pinp123 | 0,2 | 92 |
| 27 | chessolivier | 0,2 | 15 |
| 28 | kyllian09112 | 0,2 | 67 |
| 29 | maxence.azn | 0,2 | 52 |
| 30 | lebgdu930026 | 0,2 | 37 |
| 31 | caninejunior | 0,2 | 85 |
| 32 | beafitlevrai | 0,2 | 123 |
| 33 | nonirond | 0,2 | 77 |
| 34 | Wiwi le fou | 0,2 | 35 |
| 35 | lerevement01 | 0,2 | 31 |
| 36 | zizwitch | 0,2 | 80 |
| 37 | illusoire768_ | 0,2 | 51 |
| 38 | elvaniia | 0,2 | 15 |
| 39 | echo_rouge_ | 0,1 | 42 |
| 40 | vn76z_75732 | 0,1 | 22 |
| 41 | lamig_19 | 0,1 | 58 |
| 42 | emiiiaaaa_ | 0,1 | 21 |
| 43 | evy_734 | 0,1 | 22 |
| 44 | zorixxx1026 | 0,1 | 20 |
| 45 | Matt🐉 | 0,1 | 22 |
| 46 | Komux's | 0,1 | 25 |
| 47 | duckiibestna1 | 0,1 | 29 |
| 48 | wplacefr | 0,1 | 20 |
| 49 | chemssuu | 0,1 | 17 |
| 50 | orion.815_35374 | 0,1 | 30 |
| 51 | votrechouxatous | 0,1 | 64 |
| 52 | s4muelgrzn | 0,1 | 40 |
| 53 | 125450404 | 0,1 | 22 |
| 54 | pierromane_ | 0,1 | 22 |
| 55 | ghost_dog63_66211 | 0,1 | 62 |
| 56 | mod_avions | 0,1 | 68 |
| 57 | basto_ytb | 0,1 | 39 |
| 58 | nexazyty | 0,1 | 42 |
| 59 | almaterasu | 0,1 | 63 |
| 60 | ly10594 | 0,1 | -31 |
| 61 | muichirodu58 | 0,1 | 15 |
| 62 | lucarigiano_ | 0,1 | 39 |
| 63 | goldrox | 0,1 | 68 |
| 64 | KOUt | 0,1 | 12 |
| 65 | As2coeur | 0,1 | 14 |
| 66 | mathiss4773 | 0,1 | 62 |
| 67 | marceaugaming1908_91389 | 0,1 | 16 |
| 68 | le_bagel67_52903 | 0,1 | 42 |
| 69 | 𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧 | 0,1 | 46 |
| 70 | fifou0707_53925 | 0,1 | 52 |
| 71 | ratman202571 | 0,1 | 65 |
| 72 | wolfix_gaming | 0,1 | 19 |
| 73 | adquois12 | 0,1 | 55 |
| 74 | corex_gaming01 | 0,1 | 20 |
| 75 | kamadojiro_ | 0,1 | 56 |
| 76 | itzecho1 | 0,1 | 51 |
| 77 | insane_on_mc | 0,1 | 47 |
| 78 | zek0z_ | 0,1 | 101 |
| 79 | noah_4z. | 0,1 | 19 |
| 80 | dakavise_62666 | 0,1 | 13 |
| 81 | firyx_yt | 0,1 | 57 |
| 82 | .hydrosky | 0,1 | 350 |
| 83 | ylaneytb | 0,1 | 18 |
| 84 | valoudenormandie_77442 | 0,1 | 65 |
| 85 | jkxxj | 0,1 | 23 |
| 86 | minsto01230 | 0,1 | 47 |
| 87 | bs_kalmar | 0,1 | 20 |
| 88 | juls097086 | 0,1 | 14 |
| 89 | rookypine158955 | 0,1 | 80 |
| 90 | teo20522 | 0,1 | 11 |
| 91 | jalqui | 0,1 | 16 |
| 92 | SkyZox 🥀 | 0,1 | 28 |
| 93 | winter00117. | 0,1 | 65 |
| 94 | 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝑷𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 | 0,1 | 29 |
| 95 | Laraclette | 0,1 | 2 |
| 96 | noham2611 | 0,1 | 44 |
| 97 | klarks34 | 0,1 | 26 |
| 98 | ashura040685 | 0,1 | 21 |
| 99 | lampadaireeeeeux | 0,1 | 7 |
| 100 | ciltek2347 | 0,1 | 24 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.