Classement
Tout le réseau
| # | Membre | % Deutsch | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 50 | -39 |
| 2 | bachirapassortide_hess | 32,9 | 9 |
| 3 | Tauchi | 30,6 | 0 |
| 4 | ivan_15466 | 28,6 | 8 |
| 5 | darknight3285 | 25,1 | 278 |
| 6 | nayles66 | 21,7 | -27 |
| 7 | boubabinx | 21,3 | 20 |
| 8 | hendymtx | 21,1 | -9 |
| 9 | lestaiz | 20,5 | 0 |
| 10 | babou._. | 20,4 | -59 |
| 11 | Enzo_le_pro est louewan | 19,4 | -5 |
| 12 | ttxcosmo2 | 19,3 | -4 |
| 13 | Le6tadin | 19 | 9 |
| 14 | armo_one | 18,3 | 33 |
| 15 | leo_city | 17,9 | 14 |
| 16 | le_roi_de_pyton | 17,9 | 22 |
| 17 | lait_eau_2.0 | 15,6 | -39 |
| 18 | ghost_dog63_66211 | 15,6 | 62 |
| 19 | Zoé | 14,8 | -50 |
| 20 | nolan_brs_18690 | 14 | 0 |
| 21 | messi782009_03643 | 12,8 | -9 |
| 22 | lala123450721 | 12,8 | -3 |
| 23 | Léo | 12,8 | -4 |
| 24 | smartmalil_40987 | 12,6 | -10 |
| 25 | mytraedit | 12,5 | 17 |
| 26 | raph9080 | 11,7 | 89 |
| 27 | fire_frozen_ | 11,7 | -26 |
| 28 | mrrobots7115 | 11 | 45 |
| 29 | zorixxx1026 | 11 | 20 |
| 30 | fellioledemon | 10,5 | -2 |
| 31 | ☆ミFRIJ_RubN | 10,5 | -2 |
| 32 | noah_4z | 10,3 | 34 |
| 33 | roux_de_secours | 10,2 | -0 |
| 34 | ĐΞΔŦℌ | 10 | 12 |
| 35 | Maxou :'( | 9,9 | -30 |
| 36 | SkyZox 🥀 | 9,3 | 28 |
| 37 | gamerone1982 | 9,3 | 34 |
| 38 | stemyx | 9,2 | -38 |
| 39 | rayan31300 | 9,2 | -69 |
| 40 | ikonik | 9,1 | -3 |
| 41 | inspecteur yuji itadori | 8,9 | 7 |
| 42 | odujd | 8,8 | 6 |
| 43 | Lilian76690 | 8,8 | 10 |
| 44 | nath200220022 | 8,7 | 2 |
| 45 | almaterasu | 8,7 | 63 |
| 46 | evy_734 | 8,4 | 22 |
| 47 | axe_combo | 8,2 | 56 |
| 48 | Linklepro de Noël ™ | 8 | 13 |
| 49 | valstart | 8 | -29 |
| 50 | looopic. | 7,9 | -93 |
| 51 | Christ | 7,6 | 6 |
| 52 | Shy🥀 | 7,5 | -11 |
| 53 | lou_felix12 | 7,4 | 97 |
| 54 | interjuju | 7,2 | -15 |
| 55 | gigi_19901 | 7,2 | 60 |
| 56 | arkham_nakano | 7,1 | 27 |
| 57 | mk_malikdz | 7 | 14 |
| 58 | loptempclear | 6,8 | -5 |
| 59 | sirop_math1 | 6,7 | -55 |
| 60 | francissou_42 | 6,7 | 14 |
| 61 | lamig_19 | 6,7 | 58 |
| 62 | pixy22_ | 6,6 | 50 |
| 63 | styxplorer_ | 6,6 | 63 |
| 64 | Éctomax_bs | 6,5 | 3 |
| 65 | cosmos0090 | 6,5 | 79 |
| 66 | camarade_gocodes | 6,4 | 35 |
| 67 | zizwitch | 6,3 | 80 |
| 68 | ly10594 | 6,3 | -31 |
| 69 | ii_gaz_ii | 6,2 | 4 |
| 70 | tiros | 6,2 | -23 |
| 71 | doliprane2g | 6,1 | 13 |
| 72 | ITADORI | 6,1 | 15 |
| 73 | 🐉🐲深淵🐲🐉 | 6 | 56 |
| 74 | miyugateau | 6 | -66 |
| 75 | .hydrosky | 6 | 350 |
| 76 | Komux's | 6 | 25 |
| 77 | elvaniia | 5,9 | 15 |
| 78 | devvy4831 | 5,9 | 24 |
| 79 | noah_4z. | 5,9 | 19 |
| 80 | ·ItzOrryn★🎶 | 5,8 | 3 |
| 81 | goldenvillainlvl100 | 5,8 | -33 |
| 82 | poketeam203 | 5,8 | -3 |
| 83 | BrutusMinus | 5,7 | -6 |
| 84 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 5,7 | -152 |
| 85 | xerneox | 5,7 | 30 |
| 86 | 𝕸𝖅𝖅 69ッ | 5,5 | -43 |
| 87 | fir3frost | 5,5 | -18 |
| 88 | leonardoadegas | 5,4 | 4 |
| 89 | _gamig_ | 5,4 | -65 |
| 90 | frite__pas_une_patate | 5,4 | 46 |
| 91 | mignondas | 5,3 | 62 |
| 92 | newww0362 | 5,3 | 41 |
| 93 | wplacefr | 5,3 | 20 |
| 94 | lumorix_29 | 5,2 | 106 |
| 95 | astabruti59 | 5,2 | -49 |
| 96 | alphamy__11550 | 5,1 | 4 |
| 97 | T-ONE | 5,1 | -53 |
| 98 | SemaBS4 | 5,1 | -2 |
| 99 | the_gamerfrancais | 5,1 | 20 |
| 100 | Gotchouk | 5 | 41 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.