Classement
Tout le réseau
| # | Membre | Messages positifs | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 42 910 | -30 508 |
| 2 | Manil | 17 805 | -277 |
| 3 | m3_crt | 12 704 | -13 349 |
| 4 | Clévaro | 10 363 | 2 835 |
| 5 | Nobara | 7 931 | -561 |
| 6 | Deleted User | 7 691 | -2 276 |
| 7 | myrtlegirlll_ | 6 716 | 3 145 |
| 8 | °•Ilya•° | 6 383 | -17 535 |
| 9 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 5 572 | 8 617 |
| 10 | Mimi | 5 168 | -20 734 |
| 11 | eyad_ow | 4 819 | -2 307 |
| 12 | va_elyss | 4 342 | -14 509 |
| 13 | .zayrod | 4 000 | -370 |
| 14 | Mesaxx6 | 3 356 | 967 |
| 15 | Draco 5000 | 2 959 | 1 407 |
| 16 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | 2 915 | -10 220 |
| 17 | nexxxa01 | 2 878 | -1 615 |
| 18 | enioxyt | 2 868 | 577 |
| 19 | Darkoz | 2 669 | -3 687 |
| 20 | MAT | 2 562 | -1 333 |
| 21 | sasa_212n | 2 449 | -494 |
| 22 | jxst_4iden | 2 339 | -5 126 |
| 23 | oraziou | 2 207 | -812 |
| 24 | RBU le grand et inteligent bg | 2 153 | -679 |
| 25 | Bonjourick | 2 111 | -6 426 |
| 26 | Chômvouille | 2 079 | 1 475 |
| 27 | 3siroj3 | 2 071 | 3 158 |
| 28 | Crebwi | 1 883 | 2 143 |
| 29 | Liobe | 1 803 | -1 124 |
| 30 | nemyxxx | 1 751 | 473 |
| 31 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 1 749 | -345 |
| 32 | saitama_0337 | 1 727 | -6 441 |
| 33 | lili.qr | 1 553 | -2 749 |
| 34 | ИтсМунлайт_ | 1 387 | 408 |
| 35 | Bobe | 1 386 | 1 587 |
| 36 | Chaos Aspect | 1 283 | -78 |
| 37 | Ju' 🦊 | 1 178 | -1 158 |
| 38 | MPO | 1 150 | 1 508 |
| 39 | AlexModric57 | 1 106 | -59 |
| 40 | sah_jte_bz | 1 065 | -1 182 |
| 41 | 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) | 1 001 | -520 |
| 42 | Wetho🔸 | 985 | -2 130 |
| 43 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 886 | -657 |
| 44 | natthiow__421499 | 832 | 1 210 |
| 45 | scripte_ | 760 | -1 874 |
| 46 | c0mito | 738 | 827 |
| 47 | kohaky_ | 724 | -77 |
| 48 | amynx_78 | 700 | -490 |
| 49 | Axelempereur | 659 | -472 |
| 50 | linoa1407 | 656 | 509 |
| 51 | Juju_ricky | 641 | -1 812 |
| 52 | lothakieth_84953 | 617 | 91 |
| 53 | lebavouill1 | 538 | -496 |
| 54 | ItsNobara 2.0 | 516 | 393 |
| 55 | stazx | 515 | 61 |
| 56 | dragonnixdu13 | 497 | -499 |
| 57 | Фоликсу | 493 | 622 |
| 58 | justmatmoc. | 475 | 661 |
| 59 | lefigurent | 458 | -1 436 |
| 60 | maria.daria4554 | 455 | -1 102 |
| 61 | Antoine | 432 | 1 133 |
| 62 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 431 | 390 |
| 63 | lumorix_29 | 421 | 106 |
| 64 | Minfrox | 402 | 818 |
| 65 | liura_hvk | 399 | 409 |
| 66 | zekkoytb | 389 | 370 |
| 67 | kashimo_thunder_beast | 372 | -1 070 |
| 68 | azere11 | 363 | -47 |
| 69 | zam_zenach | 358 | -584 |
| 70 | m4sley | 345 | -379 |
| 71 | Anti herbe | 333 | -307 |
| 72 | _xenotek_ | 332 | 38 |
| 73 | Rosalyaou | 331 | -433 |
| 74 | SwipeS75 | 318 | 669 |
| 75 | zazaduf | 299 | 300 |
| 76 | KanaTea | 293 | -775 |
| 77 | loup_7854 | 282 | 145 |
| 78 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 280 | -152 |
| 79 | Nonnenbaz | 279 | 453 |
| 80 | Sparo king02 | 275 | -131 |
| 81 | nexo_le_bg | 275 | -202 |
| 82 | sansa904 | 271 | 59 |
| 83 | wintapmc. | 263 | -28 |
| 84 | Artyfakct | 263 | -1 |
| 85 | nazimyggggggg | 251 | 152 |
| 86 | 0___kaykay___0 | 244 | -853 |
| 87 | roxystand | 224 | -102 |
| 88 | NamyyxLV | 222 | -251 |
| 89 | bt64 | 216 | 244 |
| 90 | AVIAN | 213 | -304 |
| 91 | indianatigre393 | 208 | 424 |
| 92 | frostdemon__ | 207 | 26 |
| 93 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 205 | 274 |
| 94 | zozo_20_ | 203 | 18 |
| 95 | nwifito | 198 | -309 |
| 96 | Cromere | 194 | -7 |
| 97 | .hydrosky | 189 | 350 |
| 98 | flipprcarp4633 | 188 | 276 |
| 99 | skybloommm | 182 | 294 |
| 100 | zeidtdrditditfutdditdit | 181 | -60 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.