Classement
Tout le réseau
| # | Membre | Percentile moyen | Serveurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Graou L'ours | 100 | 1 |
| 2 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 100 | 2 |
| 3 | Muffin | 100 | 1 |
| 4 | Clévaro | 99.5 | 1 |
| 5 | Crebwi | 99.4 | 1 |
| 6 | Bobe | 99.2 | 1 |
| 7 | MPO | 99.1 | 1 |
| 8 | Chômvouille | 99 | 1 |
| 9 | Draco 5000 | 98.9 | 1 |
| 10 | natthiow__421499 | 98.6 | 1 |
| 11 | Antoine | 98.5 | 1 |
| 12 | Mesaxx6 | 98.4 | 1 |
| 13 | collie_amazone | 98.2 | 1 |
| 14 | c0mito | 98.2 | 1 |
| 15 | Minfrox | 98.1 | 1 |
| 16 | SwipeS75 | 98 | 1 |
| 17 | Фоликсу | 97.7 | 1 |
| 18 | enioxyt | 97.6 | 1 |
| 19 | nemyxxx | 97.4 | 1 |
| 20 | Nonnenbaz | 97.2 | 1 |
| 21 | jaspar7251 | 97.1 | 1 |
| 22 | indianatigre393 | 97 | 1 |
| 23 | liura_hvk | 96.9 | 1 |
| 24 | ИтсМунлайт_ | 96.7 | 1 |
| 25 | Elpoti Frosto [CEO of Pouet] | 96.6 | 1 |
| 26 | lucarigiano_ | 96.4 | 1 |
| 27 | zekkoytb | 96.4 | 1 |
| 28 | .hydrosky | 96.2 | 1 |
| 29 | .chael | 96.2 | 1 |
| 30 | camskooo__07513 | 96.1 | 1 |
| 31 | [GK]⎮ Slayzer2101 ⎮7⎮ 🇫🇷 | 96 | 1 |
| 32 | zazaduf | 95.7 | 1 |
| 33 | darknight3285 | 95.6 | 1 |
| 34 | ◇◇ lulu 25 ◇◇ | 95.5 | 1 |
| 35 | bt64 | 95.2 | 1 |
| 36 | Jal0n | 95.1 | 1 |
| 37 | danny121012 | 95 | 1 |
| 38 | foxy_man. | 94.9 | 1 |
| 39 | funnycable | 94.7 | 1 |
| 40 | jkxxj | 94.6 | 1 |
| 41 | Basilic8282 | 94.6 | 1 |
| 42 | aless_sur_youtube | 94.5 | 1 |
| 43 | ASTAASTA | 94.2 | 1 |
| 44 | iron121 | 94.1 | 1 |
| 45 | itsmeslayz | 94 | 1 |
| 46 | linoa1407 | 93.9 | 2 |
| 47 | leboss0877_54965 | 93.9 | 1 |
| 48 | flipprcarp4633 | 93.8 | 2 |
| 49 | nazimyggggggg | 93.7 | 1 |
| 50 | mistergaming.73 | 93.6 | 1 |
| 51 | 9_zwl | 93.5 | 1 |
| 52 | lasawhiter | 93.4 | 1 |
| 53 | loup_7854 | 93.2 | 1 |
| 54 | matlav25 | 93.1 | 1 |
| 55 | evannytz | 93 | 1 |
| 56 | arach_knight1 | 92.9 | 1 |
| 57 | r3dox_1 | 92.7 | 1 |
| 58 | akimbo2glock | 92.6 | 1 |
| 59 | beafitlevrai | 92.5 | 1 |
| 60 | ysae95 | 92.4 | 1 |
| 61 | 𝕊𝕚𝕩𝕖𝕝𝕒 | 92.2 | 1 |
| 62 | Axoboys | 92.1 | 1 |
| 63 | Empereurwa2 | 92 | 1 |
| 64 | itzluckyboi_ | 91.9 | 1 |
| 65 | 21lkenny_ | 91.7 | 1 |
| 66 | lesushi.p | 91.6 | 1 |
| 67 | ninouxe13513 | 91.5 | 1 |
| 68 | gab01__ | 91.4 | 1 |
| 69 | lumorix_29 | 91.2 | 1 |
| 70 | takinium | 91.1 | 1 |
| 71 | gasgasof3_13425 | 91.1 | 1 |
| 72 | Le Sénégalais | 91 | 1 |
| 73 | axyyyyno | 90.9 | 1 |
| 74 | zek0z_ | 90.7 | 1 |
| 75 | lou_felix12 | 90.6 | 1 |
| 76 | swidio_ | 90.5 | 1 |
| 77 | timaga28 | 90.4 | 1 |
| 78 | pinp123 | 90.2 | 1 |
| 79 | lothakieth_84953 | 90.1 | 1 |
| 80 | Maon | 90 | 1 |
| 81 | raph9080 | 89.9 | 1 |
| 82 | caninejunior | 89.7 | 1 |
| 83 | rorow_hfn | 89.6 | 1 |
| 84 | rookypine158955 | 89.5 | 1 |
| 85 | justenno | 89.4 | 1 |
| 86 | silly._moon | 89.3 | 1 |
| 87 | mylan2.0_10380 | 89.2 | 1 |
| 88 | herocatbonbon | 89.1 | 1 |
| 89 | zizwitch | 89 | 1 |
| 90 | cosmos0090 | 88.9 | 1 |
| 91 | 6ticz | 88.7 | 1 |
| 92 | enderboss0811_61259 | 88.6 | 1 |
| 93 | yahyouwastaken | 88.5 | 1 |
| 94 | francissou_42 | 88.5 | 1 |
| 95 | zenithx225 | 88.4 | 1 |
| 96 | levrairoro2 | 88.2 | 1 |
| 97 | nonirond | 88.1 | 1 |
| 98 | rczed_97990 | 88 | 1 |
| 99 | Weydoo | 87.9 | 1 |
| 100 | nikel7170 | 87.7 | 1 |
Percentile moyen : ta position relative dans chacun de tes serveurs (min. 10 messages), moyennée. 100 = premier partout.
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.