Classement
Tout le réseau
| # | Membre | % français | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | gg_studio_off | 100 | 7 |
| 2 | anonyme307 | 100 | 15 |
| 3 | yoyoparrain_01188 | 100 | 12 |
| 4 | alkingstone | 100 | 21 |
| 5 | hiboubarramin | 100 | 15 |
| 6 | piror | 100 | -5 |
| 7 | alexis_serra | 100 | -20 |
| 8 | Galou | 100 | -3 |
| 9 | ashura040685 | 98 | 21 |
| 10 | CutieCat36 | 97,4 | 9 |
| 11 | arios_yt | 96,3 | -12 |
| 12 | yahn0_73335 | 95,5 | 6 |
| 13 | s.a.u.m.o.n | 95,4 | 40 |
| 14 | doudou1261 | 95,2 | 45 |
| 15 | nabla31_1 | 95,2 | 4 |
| 16 | laorana | 94,9 | -13 |
| 17 | tutur971_10143 | 94,4 | 12 |
| 18 | 𒄆𝔸𝕫𝕦𝕣𒄆 | 94 | -12 |
| 19 | distamafouego | 93,6 | 6 |
| 20 | lekyt025 | 92,8 | -21 |
| 21 | kyllian09112 | 92,5 | 67 |
| 22 | herbemouton_05667 | 92,3 | 7 |
| 23 | lafaucheuse43_98836 | 92,1 | 5 |
| 24 | viixyyy | 92,1 | -5 |
| 25 | h4ldir | 91,9 | -3 |
| 26 | Mario14LeBoss | 91,7 | -2 |
| 27 | .lamort3111 | 91,4 | 8 |
| 28 | pamp_li_britannia | 91,3 | 37 |
| 29 | xerneox | 90,6 | 30 |
| 30 | Alstrass | 90,4 | -21 |
| 31 | ccc90 | 90,1 | -8 |
| 32 | gasgasof3_13425 | 90 | 105 |
| 33 | sayko.ontop | 90 | 7 |
| 34 | zomina0130 | 89,9 | -13 |
| 35 | selyawi | 89,7 | 7 |
| 36 | LinkYT | 89,1 | -0 |
| 37 | orion.815_35374 | 88,6 | 30 |
| 38 | dark_7377 | 88,6 | 11 |
| 39 | RUBILLAXXUU | 88,6 | -3 |
| 40 | MossedByNth | 88,6 | 4 |
| 41 | RubySquire47 | 88,3 | 7 |
| 42 | skk4822 | 88,2 | -11 |
| 43 | Onebest04 | 87,2 | -15 |
| 44 | f4lg0 | 87,2 | -12 |
| 45 | thezaikoo | 87,2 | -8 |
| 46 | thymoise13 | 87 | -13 |
| 47 | Cracottex | 87 | -2 |
| 48 | just_a_mc_player | 86,8 | -16 |
| 49 | guit_dis | 86,8 | -126 |
| 50 | jebzsven | 86,7 | 2 |
| 51 | Corso10007 | 86,6 | -6 |
| 52 | ender_craft1234 | 86,4 | 75 |
| 53 | wosmp_ | 86,3 | -28 |
| 54 | Adem.57K | 86,3 | -4 |
| 55 | d4itazz_neoz | 85,5 | -10 |
| 56 | hugiannstar | 85,4 | 56 |
| 57 | Kayrïïn | 85,4 | 5 |
| 58 | gab01__ | 85,3 | 107 |
| 59 | samuelgc0054_14589 | 85,2 | 0 |
| 60 | enfant100coeur | 84,7 | 53 |
| 61 | kapic251 | 84,6 | 12 |
| 62 | shoot_offstudio | 84,4 | 16 |
| 63 | valoudenormandie_77442 | 84,4 | 65 |
| 64 | Naonyr | 84,2 | 1 |
| 65 | hendogg79 | 84,1 | 12 |
| 66 | daquavis.timeo | 83,6 | -8 |
| 67 | character_gacha | 83,5 | 26 |
| 68 | mxlepro_95026 | 83,5 | -13 |
| 69 | maxence.azn | 83,5 | 52 |
| 70 | rivoxe_ten | 83,3 | -0 |
| 71 | 🪐 𝔖𝔞𝔰𝔱𝔬𝔫 𝔏𝔞 𝔏é𝔤𝔢𝔫𝔡𝔢 🖖🏾 | 83,1 | -18 |
| 72 | vovo_afk | 83 | -5 |
| 73 | gamer_obito1 | 83 | -9 |
| 74 | Lloyd | 82,8 | 3 |
| 75 | Ben537 | 82,6 | -3 |
| 76 | ●Yoshida~ใจเย็นๆ น่า● | 82,5 | 8 |
| 77 | Rezox✅ | 82,5 | -19 |
| 78 | newww0362 | 82,5 | 41 |
| 79 | luniqueetgrandiosemoi | 82,4 | 19 |
| 80 | derkanph | 82,2 | 0 |
| 81 | goldrox | 81,9 | 68 |
| 82 | kiz_off | 81,8 | 11 |
| 83 | ITADORI | 81,8 | 15 |
| 84 | laxouu | 81,6 | -42 |
| 85 | elpika_ | 81,6 | 28 |
| 86 | _jeenie_06 | 81,6 | -21 |
| 87 | adn_4 | 81,6 | -4 |
| 88 | sebanfn | 81,3 | 4 |
| 89 | echo_rouge_ | 81,3 | 42 |
| 90 | malware_bytes_lover | 81,1 | -5 |
| 91 | tatane3567 | 80,9 | 6 |
| 92 | lEChat | 80,7 | 5 |
| 93 | _n_a_s_ | 80,6 | 0 |
| 94 | eliott | 80,6 | 4 |
| 95 | amara1000 | 80,4 | 7 |
| 96 | lexiann_off | 80,3 | 34 |
| 97 | swidio_ | 80,2 | 94 |
| 98 | lunar_serenity_ | 80,2 | 44 |
| 99 | shinoyt07 | 80,2 | 19 |
| 100 | jason | 80 | 8 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.