Classement
Tout le réseau
| # | Membre | Messages toxiques | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | Bavouille | 2 472 | -30 508 |
| 2 | Clévaro | 1 034 | 2 835 |
| 3 | Mimi | 687 | -20 734 |
| 4 | Nobara | 648 | -561 |
| 5 | eyad_ow | 564 | -2 307 |
| 6 | m3_crt | 545 | -13 349 |
| 7 | Manil | 449 | -277 |
| 8 | °•Ilya•° | 448 | -17 535 |
| 9 | va_elyss | 408 | -14 509 |
| 10 | 𐙚⁺˖ ⸝⸝ ꪹꪖᨶꫝꫀꪶ ⁺໒꒱ིྀ༝ | 375 | -10 220 |
| 11 | Deleted User | 363 | -2 276 |
| 12 | jxst_4iden | 292 | -5 126 |
| 13 | lili.qr | 282 | -2 749 |
| 14 | saitama_0337 | 249 | -6 441 |
| 15 | sah_jte_bz | 240 | -1 182 |
| 16 | .zayrod | 232 | -370 |
| 17 | Bonjourick | 173 | -6 426 |
| 18 | Mesaxx6 | 166 | 967 |
| 19 | oraziou | 159 | -812 |
| 20 | Yøtop [je vous prend sur cs] | 132 | 8 617 |
| 21 | Chômvouille | 129 | 1 475 |
| 22 | Mikarapuce | 116 | -1 367 |
| 23 | Darkoz | 108 | -3 687 |
| 24 | enioxyt | 102 | 577 |
| 25 | Liobe | 97 | -1 124 |
| 26 | Draco 5000 | 96 | 1 407 |
| 27 | 𝐅𝐂𝐁 | 𝐄𝐭𝐡.𝐚𝐧’ 💙❤ | 90 | -345 |
| 28 | RBU le grand et inteligent bg | 84 | -679 |
| 29 | MAT | 83 | -1 333 |
| 30 | myrtlegirlll_ | 72 | 3 145 |
| 31 | Wetho🔸 | 68 | -2 130 |
| 32 | KanaTea | 65 | -775 |
| 33 | nexxxa01 | 65 | -1 615 |
| 34 | 𝓐𝔃𝔂𝔁 (˶>⩊<˶) | 64 | -520 |
| 35 | Crebwi | 60 | 2 143 |
| 36 | Фоликсу | 59 | 622 |
| 37 | 3siroj3 | 54 | 3 158 |
| 38 | kohaky_ | 53 | -77 |
| 39 | sasa_212n | 51 | -494 |
| 40 | nemyxxx | 47 | 473 |
| 41 | Juju_ricky | 43 | -1 812 |
| 42 | 𝓜𝓲𝓼𝓸 | 40 | -657 |
| 43 | maria.daria4554 | 39 | -1 102 |
| 44 | zam_zenach | 38 | -584 |
| 45 | Chaos Aspect | 37 | -78 |
| 46 | lefigurent | 36 | -1 436 |
| 47 | MPO | 34 | 1 508 |
| 48 | scripte_ | 33 | -1 874 |
| 49 | Rosalyaou | 30 | -433 |
| 50 | dragonnixdu13 | 28 | -499 |
| 51 | kashimo_thunder_beast | 27 | -1 070 |
| 52 | Axelempereur | 27 | -472 |
| 53 | Bobe | 26 | 1 587 |
| 54 | lumorix_29 | 24 | 106 |
| 55 | lebavouill1 | 24 | -496 |
| 56 | 0___kaykay___0 | 23 | -853 |
| 57 | Anti herbe | 22 | -307 |
| 58 | AlexModric57 | 21 | -59 |
| 59 | _xenotek_ | 21 | 38 |
| 60 | AVIAN | 20 | -304 |
| 61 | c0mito | 19 | 827 |
| 62 | Eyad | 19 | -51 |
| 63 | ИтсМунлайт_ | 18 | 408 |
| 64 | Mimizuu | 16 | -176 |
| 65 | grixoxy | 15 | -9 |
| 66 | lothakieth_84953 | 15 | 91 |
| 67 | zikoo13 | 13 | 49 |
| 68 | Ju' 🦊 | 13 | -1 158 |
| 69 | mastercattv_89766 | 12 | -162 |
| 70 | ItsNobara 2.0 | 12 | 393 |
| 71 | Haku | 11 | -153 |
| 72 | 0makuraa_ | 11 | -162 |
| 73 | 𝕎𝕠𝕝𝕗𝕪𝕟𝕠𝕦𝕩 | 11 | -152 |
| 74 | letiretdubas_ | 11 | -13 |
| 75 | SwipeS75 | 10 | 669 |
| 76 | _.fukudust._ | 9 | -124 |
| 77 | lucarigiano_ | 9 | 39 |
| 78 | Antoine | 9 | 1 133 |
| 79 | amynx_78 | 9 | -490 |
| 80 | Gesquaus | 8 | -82 |
| 81 | linoa1407 | 8 | 509 |
| 82 | 🪽Plume🪽 | 7 | -100 |
| 83 | azyxxx | 7 | -209 |
| 84 | justmatmoc. | 7 | 661 |
| 85 | pvpnico | 7 | -358 |
| 86 | NamyyxLV | 7 | -251 |
| 87 | Bastien1111 | 7 | -38 |
| 88 | forgotten2late | 6 | -54 |
| 89 | heko_logi | 6 | -64 |
| 90 | ASTAASTA | 6 | 181 |
| 91 | ninouxe13513 | 6 | 108 |
| 92 | lulu289 | 6 | -55 |
| 93 | Jal0n | 6 | 226 |
| 94 | riloww_v2 | 6 | 7 |
| 95 | r3dox_1 | 6 | 132 |
| 96 | zelfro | 6 | 12 |
| 97 | yuko4444 | 6 | -22 |
| 98 | wintapmc. | 6 | -28 |
| 99 | _-⌫⌘Pinnp5⌘⌦-_ | 6 | -7 |
| 100 | zeidtdrditditfutdditdit | 6 | -60 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.