Classement
Tout le réseau
| # | Membre | % English | Aura |
|---|---|---|---|
| 1 | forgotten2late | 100 | -54 |
| 2 | _stundzow_ | 100 | 8 |
| 3 | htup200 | 100 | -90 |
| 4 | salmo | 98,7 | 0 |
| 5 | vuely0959 | 98,2 | -14 |
| 6 | 34ez | 97,1 | -45 |
| 7 | Kais | 95,2 | 13 |
| 8 | apex | 94 | -2 |
| 9 | francissou_42 | 93,3 | 14 |
| 10 | ananassworlox89_71484 | 91,4 | -5 |
| 11 | issuecated | 88,9 | -93 |
| 12 | Titouan | 86,9 | 7 |
| 13 | 𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒗 | 86,1 | 26 |
| 14 | MR DUCK | 85 | -18 |
| 15 | lampadaireeeeeux | 78,1 | 7 |
| 16 | sniper3000zfr | 66,7 | 49 |
| 17 | Lilian76690 | 61,5 | 13 |
| 18 | ninouxe13513 | 60,9 | 108 |
| 19 | Rip.Frozen10B | 57,6 | -1 |
| 20 | KingTym18 | 56,8 | -21 |
| 21 | pwandamimic | 56,7 | -15 |
| 22 | AVIAN | 56,1 | -304 |
| 23 | lala123450721 | 55,3 | -3 |
| 24 | loulouss__17999 | 54,7 | 28 |
| 25 | ludelp | 54,3 | 66 |
| 26 | duncan28_ | 52,2 | 13 |
| 27 | drayan_67 | 51,7 | 37 |
| 28 | ?𝐾𝑉𝑍7! | 50 | -39 |
| 29 | Antoine | 47,6 | 1 133 |
| 30 | frite__pas_une_patate | 47,3 | 46 |
| 31 | le_petit_glacon | 47,1 | -3 |
| 32 | ghost_dog63_66211 | 44,4 | 62 |
| 33 | ilox_bs | 44,2 | 5 |
| 34 | nightshadethe01 | 43,8 | 4 |
| 35 | Gaze142 | 43,2 | -44 |
| 36 | sukuna_v1 | 42,9 | 7 |
| 37 | justenno | 42,5 | 80 |
| 38 | feu_du_chaos | 42,2 | 6 |
| 39 | zikoo13 | 41,6 | 49 |
| 40 | damoko_off | 41,3 | -7 |
| 41 | ϕ | 41,2 | -12 |
| 42 | protymath_74187 | 41,2 | 49 |
| 43 | きPixiusツ🤍 | 41 | -39 |
| 44 | Jal0n | 40,8 | 226 |
| 45 | wild_shadowtv | 40,2 | -10 |
| 46 | isouko | 39,7 | -9 |
| 47 | jkxxj | 39,6 | 23 |
| 48 | fifou0707_53925 | 39,5 | 52 |
| 49 | Nova moovrak | 39,4 | 12 |
| 50 | vert_dragon | 38,8 | -26 |
| 51 | stimoi | 38,7 | 2 |
| 52 | krebi_01 | 38,7 | 25 |
| 53 | alphaoli44_03089 | 38,6 | 11 |
| 54 | ethanslyde. | 38,5 | 14 |
| 55 | vn76z_75732 | 38,3 | 22 |
| 56 | caouka | 38,2 | 12 |
| 57 | lebgdu930026 | 37 | 37 |
| 58 | thibouni | 36,6 | 7 |
| 59 | just_solaris_etait_pris | 36,2 | 3 |
| 60 | V.IV Rusty | 36,2 | -61 |
| 61 | _.maxou | 36 | -36 |
| 62 | gwenmarcq_29931 | 35,7 | -23 |
| 63 | danny121012 | 35,5 | 221 |
| 64 | hugo016225 | 35,4 | -20 |
| 65 | Stynixx | 35,3 | -2 |
| 66 | marcbg_2012 | 35,2 | 10 |
| 67 | thehublo | 34,7 | 19 |
| 68 | jalqui | 34,6 | 16 |
| 69 | noah_4z | 34,5 | 34 |
| 70 | MPO | 34,4 | 1 508 |
| 71 | loulougibus | 34,1 | 45 |
| 72 | salia20160655 | 33,3 | 10 |
| 73 | spr_ayor | 33,1 | 72 |
| 74 | adquois12 | 32,8 | 55 |
| 75 | nounyx | 32,7 | 7 |
| 76 | dysgraphie | 32,7 | -64 |
| 77 | yasiro.0 | 32,4 | 8 |
| 78 | nonirond | 31,9 | 77 |
| 79 | equaak030 | 31,8 | 3 |
| 80 | la.poubelle.malicieuse_86268 | 31,8 | 15 |
| 81 | bambibisyt | 31,7 | 26 |
| 82 | Ruikman | 31,4 | 2 |
| 83 | shaizen_mc | 31,3 | -2 |
| 84 | komkomo03 | 31,3 | -12 |
| 85 | thepaleking_456b | 31 | 17 |
| 86 | smoko_monteur | 30,8 | 16 |
| 87 | mctms_ | 30,6 | -5 |
| 88 | fakelayer | 30,3 | 25 |
| 89 | ravix26 | 30 | -16 |
| 90 | gehjy | 29,9 | -33 |
| 91 | nonosalto12 | 29,9 | -2 |
| 92 | lelama_1_01862 | 29,8 | 42 |
| 93 | patates.oui | 29,8 | 15 |
| 94 | Ridazene | 29,6 | -12 |
| 95 | Mini Touché | 29,4 | -18 |
| 96 | sasukeuchiwa0221 | 29,4 | 3 |
| 97 | pierromane_ | 29,4 | 22 |
| 98 | MTL-luffy | 29,3 | -2 |
| 99 | alexis57_29 | 29,2 | -14 |
| 100 | alex_0140635 | 29,1 | 36 |
Les membres en profil privé apparaissent comme « Membre anonyme » : leur Aura compte, leur identité non. L'indice de qualité (filtre Qualité) mesure la positivité indépendamment du volume de messages.